Årslisten, 2009 | ||
---|---|---|
< 2008 | 2010 > | ||
1 | 1 | Medina |
26 | Kun For Mig | |
Medina | ||
2 | 1 | Rasmus Seebach |
23 | Engel | |
Rasmus Seebach | ||
3 | 1 | Lady Gaga |
20 | Poker Face | |
Lady Gaga | ||
4 | 1 | Aqua |
19 | Back To The 80's | |
Aqua | ||
5 | 2 | Milow |
20 | Ayo Techonology | |
Milow | ||
6 | 2 | Black Eyed Peas |
19 | I Gotta Feeling | |
Black Eyed Peas | ||
7 | 1 | David Guetta feat. Kelly Rowland |
18 | When Love Takes Over | |
David Guetta, Kelly Rowland | ||
8 | 1 | Agnes |
19 | Release Me | |
Agnes | ||
9 | 1 | Alphabeat |
14 | The Spell | |
Alphabeat | ||
10 | 2 | Medina |
17 | Velkommen Til Medina | |
Medina | ||
11 | 4 | Joey Moe |
19 | Yo-Yo | |
Joey Moe | ||
12 | 5 | Burhan G |
18 | Jeg Vil Ha' Dig For Mig Selv | |
Burhan G | ||
13 | 3 | Sanne Salomonsen |
18 | Taxa | |
Sanne Salomonsen | ||
14 | 2 | Jokeren feat. Joey Moe |
17 | Sig Ja | |
Jokeren, Joey Moe | ||
15 | 3 | Sukkerchok |
18 | Hvor Som Helst, Når Som Helst | |
Sukkerchok | ||
16 | 2 | Thomas Helmig feat. Medina |
13 | 100 Dage | |
Thomas Helmig, Medina | ||
17 | 3 | The Killers |
14 | Human | |
The Killers | ||
18 | 2 | Jooks |
15 | Hun Vil Ha' En Rapper | |
Jooks | ||
19 | 2 | Rasmus Seebach |
12 | Glad Igen | |
Rasmus Seebach | ||
20 | 1 | Linda Andrews |
13 | Det Bedste Til Sidst | |
Linda Andrews | ||
21 | 2 | Guru Josh Project |
12 | Infinity 2008 | |
Guru Josh Project | ||
22 | 2 | Flo Rida feat. Kesha |
16 | Right Round | |
Flo Rida, Kesha | ||
23 | 2 | Alien Beat Club |
12 | My Way | |
Alien Beat Club | ||
24 | 4 | James Morrison feat. Nelly Furtado |
14 | Broken Strings | |
Nelly Furtado, James Morrison | ||
25 | 1 | Polarkreis 18 vs. Nephew |
12 | Allein, Alene | |
Nephew, Polarkreis 18 | ||
26 | 4 | David Guetta feat. Akon |
15 | Sexy Bitch | |
David Guetta, Akon | ||
27 | 5 | Cascada |
13 | Evacuate The Dancefloor | |
Cascada | ||
28 | 1 | Brinck |
13 | Believe Again | |
Brinck | ||
29 | 4 | Madonna |
11 | Celebration | |
Madonna | ||
30 | 5 | Pitbull |
13 | I Know You Want Me (Calle Ocho) | |
Pitbull | ||
31 | 1 | Owl City |
8 | Fireflies | |
Owl City | ||
32 | 3 | Selvmord |
12 | Råbe Under Vand | |
Selvmord | ||
33 | 1 | Katy Perry |
9 | Hot N Cold | |
Katy Perry | ||
34 | 7 | Black Eyed Peas |
14 | Boom Boom Pow | |
Black Eyed Peas | ||
35 | 5 | Promoe |
10 | Svennebanan | |
Promoe | ||
36 | 3 | Aqua |
8 | My Mamma Said | |
Aqua | ||
37 | 8 | Remady P&R |
10 | No Superstar | |
Remady P&R | ||
38 | 6 | Lady Gaga |
10 | Paparazzi | |
Lady Gaga | ||
39 | 6 | Kesha |
9 | Tik Tok | |
Kesha | ||
40 | 6 | Infernal |
11 | Electric Light | |
Infernal | ||
41 | 5 | Celina Ree |
16 | Når Du Rør Ved Mig | |
Celina Ree | ||
42 | 7 | Jason Mraz |
16 | I'm Yours | |
Jason Mraz | ||
43 | 4 | Nephew |
7 | 007 Is Also Gonna Die | |
Nephew | ||
44 | 7 | Nik & Jay |
12 | Endnu En | |
Nik & Jay | ||
45 | 1 | Lady Gaga |
5 | Bad Romance | |
Lady Gaga | ||
46 | 6 | Enrique Iglesias feat. Ciara |
13 | Taking Back My Love | |
Enrique Iglesias, Ciara | ||
47 | 8 | Sukkerchok |
13 | Det' Det | |
Sukkerchok | ||
48 | 8 | Kings Of Leon |
11 | Use Somebody | |
Kings Of Leon | ||
49 | 5 | Medina feat. L.O.C. |
9 | Kun For Dig | |
L.O.C., Medina | ||
50 | 1 | X Factor-finalisterne |
8 | You've Got A Friend | |
X Factor-finalisterne |
Seneste Top 5 | ||
---|---|---|
23.04.22 | ||
1 | Andreas Odbjerg | |
Hjem Fra Fabrikken | ||
2 | Tobias Rahim | |
Mucki Bar | ||
3 | Harry Styles | |
As It Was | ||
4 | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | |
Bam Bam | ||
5 | Lost Frequencies feat. Calum Scott | |
Where Are You Now | Hele hitlisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.