Årslisten, 2006 | ||
---|---|---|
< 2005 | 2007 > | ||
1 | 1 | Basshunter |
22 | Boten Anna | |
Basshunter | ||
2 | 1 | James Blunt |
21 | Goodbye My Lover | |
James Blunt | ||
3 | 1 | Shakira feat. Wyclef Jean |
19 | Hips Don't Lie | |
Wyclef Jean, Shakira | ||
4 | 1 | Kelly Clarkson |
22 | Because Of You | |
Kelly Clarkson | ||
5 | 1 | Bryan Rice |
16 | No Promises | |
Bryan Rice | ||
6 | 2 | Nik & Jay |
15 | Boing! | |
Nik & Jay | ||
7 | 2 | UFO Yepha |
17 | Op Med Håret | |
UFO Yepha | ||
8 | 3 | Cascada |
18 | Everytime We Touch | |
Cascada | ||
9 | 2 | Mary J. Blige & U2 |
19 | One | |
U2, Mary J. Blige | ||
10 | 4 | Infernal |
18 | Ten Miles | |
Infernal | ||
11 | 2 | Kelly Clarkson |
16 | Breakaway | |
Kelly Clarkson | ||
12 | 2 | Black Eyed Peas |
15 | Pump It! | |
Black Eyed Peas | ||
13 | 2 | Nephew |
15 | Igen & Igen & | |
Nephew | ||
14 | 2 | Panic! At The Disco |
14 | I Write Sins Not Tragedies | |
Panic! At The Disco | ||
15 | 1 | Rihanna |
15 | Unfaithful | |
Rihanna | ||
16 | 2 | Gavin DeGraw |
16 | Follow Through | |
Gavin DeGraw | ||
17 | 2 | Black Eyed Peas |
12 | My Humps | |
Black Eyed Peas | ||
18 | 3 | Johnson |
14 | Kig Forbi | |
Johnson | ||
19 | 1 | Infernal |
11 | Self Control | |
Infernal | ||
20 | 1 | KNA Connected |
10 | Fibs (Løgn & Latin) | |
KNA Connected | ||
21 | 2 | Bloodhound Gang |
12 | Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss | |
Bloodhound Gang | ||
22 | 1 | Basshunter |
11 | Vi Sitter i Ventrilo Och Spelar DotA | |
Basshunter | ||
23 | 3 | Christina Aguilera |
14 | Ain't No Other Man | |
Christina Aguilera | ||
24 | 3 | Holly Dolly |
13 | The Dolly Song (Ieva's Polka) | |
Holly Dolly | ||
25 | 4 | Eminem |
12 | When I'm Gone | |
Eminem | ||
26 | 3 | UFO Yepha |
14 | Hængekøjen | |
UFO Yepha | ||
27 | 4 | Red Hot Chili Peppers |
15 | Dani California | |
Red Hot Chili Peppers | ||
28 | 2 | Anden |
11 | FAQ | |
Anden | ||
29 | 2 | Bryan Rice |
11 | Homeless Heart | |
Bryan Rice | ||
30 | 2 | Pink |
12 | Stupid Girls | |
Pink | ||
31 | 3 | Niarn |
11 | Bare Sig Til | |
Niarn | ||
32 | 2 | Gnarls Barkley |
12 | Crazy | |
Gnarls Barkley | ||
33 | 3 | Juanes |
13 | La Camisa Negra | |
Juanes | ||
34 | 4 | Amy Diamond |
14 | Shooting Star | |
Amy Diamond | ||
35 | 3 | Pink |
15 | Who Knew | |
Pink | ||
36 | 6 | Pussycat Dolls feat. will.i.am |
12 | Beep | |
Pussycat Dolls, will.i.am | ||
37 | 3 | Evanescence |
13 | Call Me When You're Sober | |
Evanescence | ||
38 | 2 | Rihanna |
10 | S.O.S. (Rescue Me) | |
Rihanna | ||
39 | 5 | Maria Mena |
10 | Just Hold Me | |
Maria Mena | ||
40 | 2 | Nik & Jay |
8 | Når Et Lys Slukkes | |
Nik & Jay | ||
41 | 4 | Savage Garden |
9 | So Beautiful | |
Savage Garden | ||
42 | 7 | L.O.C. |
12 | Du Gør Mig… | |
L.O.C. | ||
43 | 7 | Nordstrøm |
10 | Berlin | |
Nordstrøm | ||
44 | 2 | My Chemical Romance |
7 | Welcome To The Black Parade | |
My Chemical Romance | ||
45 | 6 | Justin Timberlake |
9 | SexyBack | |
Justin Timberlake | ||
46 | 4 | Jokeren feat. L.O.C. & Niarn |
10 | Gravøl | |
Jokeren, L.O.C., Niarn | ||
47 | 5 | Bob Sinclar feat. Gary Pine |
10 | Love Generation | |
Bob Sinclar, Gary Pine | ||
48 | 3 | Johnny Deluxe |
7 | Drenge Som Mig | |
Johnny Deluxe | ||
49 | 6 | Sugababes |
9 | Ugly | |
Sugababes | ||
50 | 3 | Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg |
10 | Buttons | |
Snoop Dogg, Pussycat Dolls |
Seneste Top 5 | ||
---|---|---|
23.04.22 | ||
1 | Andreas Odbjerg | |
Hjem Fra Fabrikken | ||
2 | Tobias Rahim | |
Mucki Bar | ||
3 | Harry Styles | |
As It Was | ||
4 | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | |
Bam Bam | ||
5 | Lost Frequencies feat. Calum Scott | |
Where Are You Now | Hele hitlisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2004 debuterede "Trick Me" med Kelis på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 11.-plads og opnåede 15 uger på listen.