Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 30. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
UK Top 40, førstepladserne, 30. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.12.55 | Dickie Valentine | Christmas Alphabet | 3 | 3 |
30.12.65 | Beatles | Day Tripper/We Can Work It Out | 3 | 5 |
30.12.73 | Slade | Merry Xmas Everybody | 4 | 5 |
30.12.79 | Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part 2) | 4 | 5 |
30.12.84 | Band Aid | Do They Know It's Christmas | 4 | 5 |
30.12.90 | Iron Maiden | Bring Your Daughter...To The Slaughter | 1 | 2 |
30.12.01 | Robbie Williams & Nicole Kidman | Somethin' Stupid | 3 | 3 |
30.12.07 | Leon Jackson | When You Believe | 2 | 3 |
30.12.12 | James Arthur | Impossible | 3 | 4 |
30.12.16 | Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 8 | 9 |
30.12.22 | Wham! | Last Christmas | 3 | 3 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 30. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.12.61 | Tokens | The Lion Sleeps Tonight | 2 | 3 |
30.12.67 | Beatles | Hello Goodbye | 1 | 3 |
30.12.72 | Billy Paul | Me And Mrs. Jones | 3 | 3 |
30.12.78 | Chic | Le Freak | 3 | 6 |
30.12.89 | Phil Collins | Another Day In Paradise | 2 | 4 |
30.12.95 | Mariah Carey & Boyz II Men | One Sweet Day | 5 | 16 |
30.12.00 | Destiny's Child | Independent Women Part 1 | 7 | 11 |
30.12.06 | Beyoncé | Irreplaceable | 3 | 10 |
30.12.17 | Ed Sheeran | Perfect | 2 | 6 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 30. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.12.05 | Madonna | Hung Up | 7 | 9 |
30.12.11 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 1 | 5 |
30.12.16 | Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 2 | 3 |
30.12.22 | Wham! | Last Christmas | 3 | 3 |
På denne dato i 1988 debuterede "With A Little Help From My Friends" med Wet Wet Wet på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 15 uger på listen.