Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 29. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
UK Top 40, førstepladserne, 29. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.12.60 | Cliff Richard & The Shadows | I Love You | 1 | 2 |
29.12.66 | Tom Jones | Green Green Grass Of Home | 5 | 7 |
29.12.74 | Mud | Lonely This Christmas | 3 | 4 |
29.12.85 | Shakin' Stevens | Merry Christmas Everyone | 2 | 2 |
29.12.91 | Queen | Bohemian Rhapsody/These Are The Days Of Our Lives | 3 | 5 |
29.12.96 | Spice Girls | 2 Become 1 | 2 | 3 |
29.12.02 | Girls Aloud | Sound Of The Underground | 2 | 4 |
29.12.13 | Pharrell Williams | Happy | 1 | 4 |
29.12.17 | Ed Sheeran | Perfect | 4 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 29. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.12.62 | Tornadoes | Telstar | 2 | 3 |
29.12.73 | Jim Croce | Time In A Bottle | 1 | 2 |
29.12.79 | Rupert Holmes | Escape (The Pina Colada Song) | 2 | 3 |
29.12.84 | Madonna | Like A Virgin | 2 | 6 |
29.12.90 | Stevie B | Because I Love You (The Postman Song) | 4 | 4 |
29.12.01 | Nickelback | How You Remind Me | 2 | 4 |
29.12.07 | Alicia Keys | No One | 5 | 5 |
29.12.12 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 2 | 6 |
29.12.18 | Ariana Grande | Thank U, Next | 6 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 29. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.12.80 | ABBA | Super Trouper | 2 | 5 |
29.12.06 | Nelly Furtado | All Good Things (Come to an End) | 1 | 6 |
29.12.17 | Ed Sheeran | Perfect | 4 | 10 |
På denne dato i 2016 debuterede "Now And Later" med Sage The Gemini på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 8 uger på listen.