Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 28. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
UK Top 40, førstepladserne, 28. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.12.56 | Johnnie Ray | Just Walkin' In The Rain | 7 | 7 |
28.12.61 | Danny Williams | Moon River | 1 | 2 |
28.12.69 | Rolf Harris | Two Little Boys | 3 | 6 |
28.12.75 | Queen | Bohemian Rhapsody | 6 | 9 |
28.12.80 | St Winifred's School Choir | There's No One Quite Like Grandma | 2 | 2 |
28.12.86 | Jackie Wilson | Reet Petite | 2 | 4 |
28.12.97 | Spice Girls | Too Much | 2 | 2 |
28.12.03 | Michael Andrews feat. Gary Jules | Mad World | 2 | 3 |
28.12.08 | Alexandra Burke | Hallelujah | 2 | 3 |
28.12.14 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk | 2 | 7 |
28.12.18 | Ava Max | Sweet But Psycho | 1 | 4 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 28. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.12.63 | Singing Nun (Soeur Sourire) | Dominique | 4 | 4 |
28.12.68 | Marvin Gaye | I Heard It Through The Grapevine | 3 | 7 |
28.12.74 | Helen Reddy | Angie Baby | 1 | 1 |
28.12.85 | Lionel Richie | Say You, Say Me | 2 | 4 |
28.12.91 | Michael Jackson | Black Or White | 4 | 7 |
28.12.96 | Toni Braxton | Un-Break My Heart | 4 | 11 |
28.12.02 | Eminem | Lose Yourself | 8 | 12 |
28.12.13 | Eminem feat. Rihanna | The Monster | 2 | 4 |
28.12.19 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 2 | 12 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 28. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.12.81 | Gottlieb Wendehals | Polonäse Blankenese | 4 | 9 |
28.12.98 | Loona | Hijo de la Luna | 1 | 2 |
28.12.12 | Rihanna | Diamonds | 9 | 10 |
28.12.18 | Capital Bra | Benzema | 1 | 1 |
På denne dato i 2014 debuterede "Outside" med Calvin Harris feat. Ellie Goulding på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 7.-plads og opnåede 14 uger på listen.