Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 3. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.12.88 | Phil Collins | A Groovy Kind Of Love | 5 | 6 |
03.12.94 | Rednex | Old Pop In An Oak | 1 | 5 |
03.12.05 | Simon Mathew | Dreamer | 4 | 4 |
03.12.11 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 1 | 3 |
03.12.16 | Gulddreng | Guld Jul | 1 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 3. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.12.54 | Winifred Atwell | Let's Have Another Party | 1 | 5 |
03.12.64 | Rolling Stones | Little Red Rooster | 1 | 1 |
03.12.72 | Chuck Berry | My Ding-A-Ling | 3 | 4 |
03.12.78 | Boney M | Mary's Boy Child - Oh My Lord | 1 | 4 |
03.12.89 | New Kids On The Block | You Got It (The Right Stuff) | 3 | 3 |
03.12.95 | Michael Jackson | Earth Song | 1 | 6 |
03.12.00 | S Club 7 | Never Had A Dream Come True | 1 | 1 |
03.12.06 | Take That | Patience | 2 | 4 |
03.12.21 | Adele | Easy On Me | 7 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 3. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.12.60 | Elvis Presley | Are You Lonesome Tonight | 1 | 6 |
03.12.66 | New Vaudeville Band | Winchester Cathedral | 1 | 3 |
03.12.77 | Debby Boone | You Light Up My Life | 8 | 10 |
03.12.83 | Lionel Richie | All Night Long (All Night) | 4 | 4 |
03.12.88 | Will To Power | Baby, I Love Your Way/Freebird Medley | 1 | 1 |
03.12.94 | Boyz II Men | On Bended Knee | 1 | 6 |
03.12.05 | Chris Brown | Run It! | 2 | 5 |
03.12.11 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 4 | 10 |
03.12.16 | Rae Sremmurd feat. Gucci Mane | Black Beatles | 2 | 8 |
03.12.22 | Taylor Swift | Anti-Hero | 5 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 3. december | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.12.79 | Thom Pace | Maybe | 3 | 9 |
03.12.84 | Jermaine Jackson & Pia Zadora | When The Rain Begins To Fall | 3 | 3 |
03.12.90 | Enigma | Sadeness Part I | 4 | 10 |
03.12.01 | Sarah Connor | From Sarah with Love | 2 | 3 |
03.12.10 | Israel IZ Kamakawiwo'ole | Over The Rainbow | 9 | 12 |
03.12.21 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 7 | 13 |
På denne dato i 2004 debuterede "Flawless" med George Michael på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 13.-plads og opnåede 10 uger på listen.