Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 29. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.11.97 | Dario G | Sunchyme | 2 | 5 |
29.11.03 | Maria Lucia | Taking Back My Heart | 1 | 6 |
29.11.08 | Katy Perry | Hot N Cold | 3 | 8 |
29.11.14 | Christopher feat. Brandon Beal | CPH Girls | 4 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 29. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.11.57 | Harry Belafonte | Mary's Boy Child | 2 | 7 |
29.11.62 | Frank Ifield | Lovesick Blues | 4 | 5 |
29.11.67 | Long John Baldry | Let The Heartaches Begin | 2 | 2 |
29.11.70 | Dave Edmunds | I Hear You Knocking | 2 | 6 |
29.11.81 | Julio Iglesias | Begin The Beguine (Volver A Empezar) | 1 | 1 |
29.11.87 | T'Pau | China In Your Hand | 4 | 5 |
29.11.92 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 1 | 10 |
29.11.98 | Cher | Believe | 6 | 7 |
29.11.09 | Peter Kay's Animated All Star | The Official Bbc Children In Need Medley | 1 | 2 |
29.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 9 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 29. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.11.58 | Conway Twitty | It's Only Make Believe | 2 | 2 |
29.11.69 | Beatles | Come Together/Something | 1 | 1 |
29.11.75 | Silver Convention | Fly, Robin, Fly | 1 | 3 |
29.11.80 | Kenny Rogers | Lady | 3 | 6 |
29.11.86 | Bon Jovi | You Give Love A Bad Name | 1 | 1 |
29.11.97 | Elton John | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 8 | 14 |
29.11.03 | Beyoncé feat. Sean Paul | Baby Boy | 9 | 9 |
29.11.08 | T.I. feat. Rihanna | Live Your Life | 4 | 6 |
29.11.14 | Taylor Swift | Blank Space | 1 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 29. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.11.82 | F. R. David | Words | 10 | 11 |
29.11.93 | Meat Loaf | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | 2 | 8 |
29.11.99 | Stefan Raab | Maschen-Draht-Zaun | 1 | 7 |
29.11.04 | Eric Prydz | Call On Me | 5 | 6 |
29.11.13 | Klingande | Jubel | 5 | 7 |
29.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 8 | 10 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.