Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 15. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.11.97 | Dario G | Sunchyme | 1 | 5 |
15.11.03 | Black Eyed Peas | Shut Up | 1 | 1 |
15.11.08 | Katy Perry | Hot N Cold | 1 | 8 |
15.11.14 | Christopher feat. Brandon Beal | CPH Girls | 2 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 15. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.11.57 | Crickets | That'll Be The Day | 3 | 3 |
15.11.62 | Frank Ifield | Lovesick Blues | 2 | 5 |
15.11.67 | Foundations | Baby Now That I've Found You | 2 | 2 |
15.11.70 | Jimi Hendrix Experience | Voodoo Chile | 1 | 1 |
15.11.81 | Queen & David Bowie | Under Pressure | 1 | 2 |
15.11.87 | T'Pau | China In Your Hand | 2 | 5 |
15.11.92 | Charles & Eddie | Would I Lie To You | 1 | 2 |
15.11.98 | Cher | Believe | 4 | 7 |
15.11.09 | Black Eyed Peas | Meet Me Halfway | 1 | 1 |
15.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 7 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 15. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.11.58 | Conway Twitty | It's Only Make Believe | 1 | 2 |
15.11.69 | 5th Dimension | Wedding Bell Blues | 2 | 3 |
15.11.75 | Elton John | Island Girl | 3 | 3 |
15.11.80 | Kenny Rogers | Lady | 1 | 6 |
15.11.86 | Boston | Amanda | 2 | 2 |
15.11.97 | Elton John | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 6 | 14 |
15.11.03 | Beyoncé feat. Sean Paul | Baby Boy | 7 | 9 |
15.11.08 | T.I. feat. Rihanna | Live Your Life | 2 | 6 |
15.11.14 | Taylor Swift | Shake It Off | 3 | 4 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 15. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.11.82 | F. R. David | Words | 8 | 11 |
15.11.93 | Pet Shop Boys | Go West | 3 | 3 |
15.11.99 | Oli.P | So Bist Du (Und Wenn du Gehst...) | 4 | 5 |
15.11.04 | Eric Prydz | Call On Me | 3 | 6 |
15.11.13 | Klingande | Jubel | 3 | 7 |
15.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 6 | 10 |
På denne dato i 1989 debuterede "I Want It All" med Queen på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 8 uger på listen.