Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 8. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.11.97 | Sash! feat. La Trec | Stay | 1 | 2 |
08.11.03 | Britney Spears feat. Madonna | Me Against The Music | 2 | 2 |
08.11.08 | Pink | So What | 5 | 5 |
08.11.14 | Christopher feat. Brandon Beal | CPH Girls | 1 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 8. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.11.57 | Crickets | That'll Be The Day | 2 | 3 |
08.11.62 | Frank Ifield | Lovesick Blues | 1 | 5 |
08.11.67 | Foundations | Baby Now That I've Found You | 1 | 2 |
08.11.70 | Matthew's Southern Comfort | Woodstock | 3 | 3 |
08.11.81 | Police | Every Little Thing She Does Is Magic | 1 | 1 |
08.11.87 | T'Pau | China In Your Hand | 1 | 5 |
08.11.92 | Boyz II Men | End Of The Road | 3 | 3 |
08.11.98 | Cher | Believe | 3 | 7 |
08.11.09 | JLS | Everybody In Love | 1 | 1 |
08.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 6 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 8. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.11.58 | Tommy Edwards | It's All In The Game | 6 | 6 |
08.11.69 | 5th Dimension | Wedding Bell Blues | 1 | 3 |
08.11.75 | Elton John | Island Girl | 2 | 3 |
08.11.80 | Barbra Streisand | Woman In Love | 3 | 3 |
08.11.86 | Boston | Amanda | 1 | 2 |
08.11.97 | Elton John | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 5 | 14 |
08.11.03 | Beyoncé feat. Sean Paul | Baby Boy | 6 | 9 |
08.11.08 | T.I. | Whatever You Like | 7 | 7 |
08.11.14 | Meghan Trainor | All About That Bass | 8 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 8. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.11.82 | F. R. David | Words | 7 | 11 |
08.11.93 | Pet Shop Boys | Go West | 2 | 3 |
08.11.99 | Oli.P | So Bist Du (Und Wenn du Gehst...) | 3 | 5 |
08.11.04 | Eric Prydz | Call On Me | 2 | 6 |
08.11.13 | Klingande | Jubel | 2 | 7 |
08.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 5 | 10 |
På denne dato i 1993 debuterede "House Of The Rising Sun" med En-Rage på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 29.-plads og opnåede 2 uger på listen.