Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 6. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.11.93 | Freddie Mercury | Living On My Own ['93 Mix] | 7 | 7 |
06.11.99 | Backstreet Boys | Larger Than Life | 1 | 1 |
06.11.04 | Brian McFadden | Real To Me | 3 | 5 |
06.11.10 | Rihanna | Only Girl (In The World) | 2 | 4 |
06.11.21 | Ed Sheeran | Shivers | 2 | 6 |
På denne dato i 2004 debuterede "Nobody's Home" med Avril Lavigne på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 8 uger på listen.