Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 6. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.11.93 | Freddie Mercury | Living On My Own ['93 Mix] | 7 | 7 |
06.11.99 | Backstreet Boys | Larger Than Life | 1 | 1 |
06.11.04 | Brian McFadden | Real To Me | 3 | 5 |
06.11.10 | Rihanna | Only Girl (In The World) | 2 | 4 |
06.11.21 | Ed Sheeran | Shivers | 2 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 6. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.11.53 | David Whitfield | Answer Me | 1 | 5 |
06.11.59 | Cliff Richard & The Shadows | Travellin' Light | 2 | 5 |
06.11.68 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | 1 | 1 |
06.11.77 | ABBA | The Name Of The Game | 2 | 4 |
06.11.83 | Billy Joel | Uptown Girl | 2 | 5 |
06.11.88 | Enya | Orinoco Flow | 3 | 3 |
06.11.94 | Pato Banton | Baby Come Back | 3 | 4 |
06.11.05 | Westlife | You Raise Me Up | 1 | 1 |
06.11.11 | Professor Green feat. Emeli Sande | Read All About It | 2 | 2 |
06.11.15 | KDA feat. Tinie Tempah & Katy B | Turn The Music Louder (Rumble) | 3 | 3 |
06.11.20 | Ariana Grande | Positions | 2 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 6. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.11.65 | Rolling Stones | Get Off Of My Cloud | 1 | 2 |
06.11.71 | Cher | Gypsys, Tramps & Thieves | 1 | 2 |
06.11.76 | Steve Miller Band | Rock'n Me | 1 | 1 |
06.11.82 | Joe Cocker & Jennifer Warnes | Up Where We Belong | 1 | 3 |
06.11.93 | Meat Loaf | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | 1 | 5 |
06.11.99 | Santana feat. Rob Thomas | Smooth | 3 | 12 |
06.11.04 | Usher & Alicia Keys | My Boo | 2 | 6 |
06.11.10 | Far East Movement feat. Cataracs & Dev | Like A G6 | 2 | 3 |
06.11.21 | Adele | Easy On Me | 2 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 6. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.11.78 | Clout | Substitute | 3 | 3 |
06.11.89 | Kaoma | Lambada | 7 | 10 |
06.11.95 | Coolio feat. L.V. | Gangsta's Paradise | 2 | 8 |
06.11.00 | Rednex | The Spirit of the Hawk | 7 | 9 |
06.11.09 | Robbie Williams | Bodies | 3 | 4 |
06.11.15 | Adele | Hello | 2 | 11 |
06.11.20 | Bonez MC | Angeklagt | 2 | 3 |
På denne dato i 1994 debuterede "Son Of A Gun" med JX på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 6 uger på listen.