Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 4. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.11.89 | Black Box | Ride On Time | 2 | 3 |
04.11.95 | Shaggy | Boombastic | 2 | 2 |
04.11.00 | Modjo | Lady (Hear Me Tonight) | 4 | 6 |
04.11.06 | KNA Connected | Fibs (Løgn & Latin) | 1 | 5 |
04.11.17 | Post Malone feat. 21 Savage | Rockstar | 4 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 4. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.11.55 | Jimmy Young | The Man From Laramie | 4 | 4 |
04.11.65 | Rolling Stones | Get Off Of My Cloud | 1 | 3 |
04.11.73 | David Cassidy | Daydreamer/The Puppy Song | 3 | 3 |
04.11.79 | Lena Martell | One Day At A Time | 3 | 3 |
04.11.84 | Chaka Khan | I Feel For You | 1 | 3 |
04.11.90 | Righteous Brothers | Unchained Melody | 2 | 4 |
04.11.01 | Afroman | Because I Got High | 3 | 3 |
04.11.07 | Leona Lewis | Bleeding Love | 2 | 7 |
04.11.12 | Robbie Williams | Candy | 1 | 2 |
04.11.16 | Little Mix | Shout Out To My Ex | 3 | 3 |
04.11.22 | Taylor Swift | Anti-Hero | 2 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 4. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.11.61 | Dion | Runaround Sue | 2 | 2 |
04.11.67 | Lulu | To Sir With Love | 3 | 5 |
04.11.72 | Johnny Nash | I Can See Clearly Now | 1 | 4 |
04.11.78 | Anne Murray | You Needed Me | 1 | 1 |
04.11.89 | Roxette | Listen To Your Heart | 1 | 1 |
04.11.95 | Mariah Carey | Fantasy | 6 | 8 |
04.11.00 | Christina Aguilera | Come On Over Baby (All I Want Is You) | 4 | 4 |
04.11.06 | Ludacris feat. Pharrell | Money Maker | 2 | 2 |
04.11.17 | Post Malone feat. 21 Savage | Rockstar | 2 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 4. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.11.85 | Modern Talking | Cheri, Cheri Lady | 4 | 4 |
04.11.91 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It for You | 4 | 5 |
04.11.96 | Die Toten Hosen | Zehn kleine Jägermeister | 4 | 4 |
04.11.02 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 7 | 7 |
04.11.05 | Melanie C | First Day of My Life | 1 | 2 |
04.11.11 | Aura Dione | Geronimo | 1 | 1 |
04.11.16 | Rag'n'Bone Man | Human | 6 | 12 |
04.11.22 | Peter Fox feat. Inéz | Zukunft Pink | 2 | 5 |
På denne dato i 1988 debuterede "A Little Respect" med Erasure på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 21.-plads og opnåede 1 uge på listen.