Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.11.91 | Marky Mark & The Funky Bunch | Good Vibrations | 1 | 3 |
02.11.96 | Faithless | Insomnia | 5 | 7 |
02.11.02 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 5 | 7 |
02.11.13 | Avicii | Hey Brother | 1 | 1 |
02.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 9 | 10 |
UK Top 40, førstepladserne, 2. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.11.56 | Frankie Laine | A Woman In Love | 3 | 4 |
02.11.61 | Helen Shapiro | Walkin' Back To Happiness | 3 | 3 |
02.11.69 | Archies | Sugar Sugar | 3 | 8 |
02.11.75 | David Bowie | Space Oddity | 1 | 2 |
02.11.80 | Barbra Streisand | Woman In Love | 3 | 3 |
02.11.86 | Berlin | Take My Breath Away | 1 | 4 |
02.11.97 | Aqua | Barbie Girl | 2 | 4 |
02.11.03 | Fatman Scoop feat. The Crooklyn Clan | Be Faithful | 2 | 2 |
02.11.08 | X Factor Finalists 2008 | Hero | 1 | 3 |
02.11.14 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 1 | 2 |
02.11.18 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 2 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 2. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.11.63 | Jimmy Gilmer & The Fireballs | Sugar Shack | 4 | 5 |
02.11.68 | Beatles | Hey Jude | 6 | 9 |
02.11.74 | Stevie Wonder | You Haven't Done Nothin | 1 | 1 |
02.11.85 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | 1 | 1 |
02.11.91 | Karyn White | Romantic | 1 | 1 |
02.11.96 | Los Del Rio | Macarena | 14 | 14 |
02.11.02 | Nelly feat. Kelly Rowland | Dilemma | 10 | 10 |
02.11.13 | Lorde | Royals | 4 | 9 |
02.11.19 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 1 | 3 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 2. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.11.81 | Fred Sonnenschein und seine Freunde (aka Frank Zander) | Ja, wenn wir alle Englein wären | 2 | 4 |
02.11.87 | Bee Gees | You Win Again | 2 | 6 |
02.11.92 | Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 6 | 12 |
02.11.98 | Oli.P | Flugzeuge im Bauch | 4 | 7 |
02.11.07 | Plain White T's | Hey There Delilah | 2 | 3 |
02.11.12 | Rihanna | Diamonds | 1 | 10 |
02.11.18 | Kitschkrieg feat. Trettmann, Gringo, UFO361 & Gzuz | Standard | 1 | 2 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.