Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2. november | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.11.91 | Marky Mark & The Funky Bunch | Good Vibrations | 1 | 3 |
02.11.96 | Faithless | Insomnia | 5 | 7 |
02.11.02 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 5 | 7 |
02.11.13 | Avicii | Hey Brother | 1 | 1 |
02.11.19 | Tones And I | Dance Monkey | 9 | 10 |
På denne dato i 2010 debuterede "Loca" med Shakira feat. Dizzee Rascal på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 8.-plads og opnåede 7 uger på listen.