Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 29. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.10.88 | Womack & Womack | Teardrops | 1 | 1 |
29.10.94 | Rednex | Cotton Eye Joe | 6 | 10 |
29.10.05 | James Blunt | You're Beautiful | 10 | 10 |
29.10.11 | Rasmus Seebach | I Mine Øjne | 9 | 11 |
29.10.16 | Gulddreng | Drikker For Lidt | 1 | 2 |
På denne dato i 2004 debuterede "Nobody's Home" med Avril Lavigne på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 8 uger på listen.