Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 25. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.10.97 | Elton John | Candle In The Wind '97 | 5 | 6 |
25.10.03 | Dido | White Flag | 1 | 1 |
25.10.08 | Pink | So What | 4 | 5 |
25.10.14 | KESI | Søvnløs | 1 | 2 |
På denne dato i 1993 debuterede "Stay (Far Away, So Close)" med U2 på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 11.-plads og opnåede 2 uger på listen.