Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 25. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.10.97 | Elton John | Candle In The Wind '97 | 5 | 6 |
25.10.03 | Dido | White Flag | 1 | 1 |
25.10.08 | Pink | So What | 4 | 5 |
25.10.14 | KESI | Søvnløs | 1 | 2 |
UK Top 40, førstepladserne, 25. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.10.57 | Paul Anka | Diana | 9 | 9 |
25.10.62 | Tornados | Telstar | 4 | 5 |
25.10.67 | Bee Gees | Massachusetts | 3 | 4 |
25.10.70 | Matthew's Southern Comfort | Woodstock | 1 | 3 |
25.10.81 | Dave Stewart with Barbara Gaskin | It's My Party | 3 | 4 |
25.10.87 | Bee Gees | You Win Again | 3 | 4 |
25.10.92 | Boyz II Men | End Of The Road | 1 | 3 |
25.10.98 | Cher | Believe | 1 | 7 |
25.10.09 | Cheryl Cole | Fight For This Love | 1 | 2 |
25.10.19 | Tones And I | Dance Monkey | 4 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 25. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.10.58 | Tommy Edwards | It's All In The Game | 4 | 6 |
25.10.69 | Temptations | I Can't Get Next To You | 2 | 2 |
25.10.75 | Neil Sedaka | Bad Blood | 3 | 3 |
25.10.80 | Barbra Streisand | Woman In Love | 1 | 3 |
25.10.86 | Cyndi Lauper | True Colors | 1 | 2 |
25.10.97 | Elton John | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 3 | 14 |
25.10.03 | Beyoncé feat. Sean Paul | Baby Boy | 4 | 9 |
25.10.08 | Britney Spears | Womanizer | 1 | 1 |
25.10.14 | Meghan Trainor | All About That Bass | 6 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 25. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.10.82 | F. R. David | Words | 5 | 11 |
25.10.93 | 4 Non Blondes | What's Up | 10 | 10 |
25.10.99 | Oli.P | So Bist Du (Und Wenn du Gehst...) | 1 | 5 |
25.10.04 | Aventura | Obsesión | 7 | 7 |
25.10.13 | Klingande | Jubel | 1 | 7 |
25.10.19 | Apache 207 | Wieso Tust Du Dir Das An? | 1 | 1 |
På denne dato i 1999 debuterede "She's In Fashion" med Suede på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 10.-plads og opnåede 9 uger på listen.