Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 23. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.10.93 | Freddie Mercury | Living On My Own ['93 Mix] | 5 | 7 |
23.10.99 | Pet Shop Boys | New York City Boy | 1 | 1 |
23.10.04 | Brian McFadden | Real To Me | 1 | 5 |
23.10.10 | Burhan G feat. Nik & Jay | Tættere På Himlen | 2 | 2 |
23.10.21 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | Stor Mand | 3 | 9 |
UK Top 40, førstepladserne, 23. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.10.53 | Frankie Laine | Hey Joe | 1 | 2 |
23.10.59 | Bobby Darin | Mack The Knife | 2 | 2 |
23.10.68 | Mary Hopkin | Those Were The Days | 5 | 6 |
23.10.77 | Baccara | Yes Sir I Can Boogie | 1 | 1 |
23.10.83 | Culture Club | Karma Chameleon | 6 | 6 |
23.10.88 | Enya | Orinoco Flow | 1 | 3 |
23.10.94 | Pato Banton | Baby Come Back | 1 | 4 |
23.10.05 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dancefloor | 1 | 2 |
23.10.11 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 3 | 6 |
23.10.15 | KDA feat. Tinie Tempah & Katy B | Turn The Music Louder (Rumble) | 1 | 3 |
23.10.20 | Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV | Lemonade | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 23. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.10.65 | Beatles | Yesterday | 3 | 4 |
23.10.71 | Rod Stewart | Maggie May/Reason To Believe | 4 | 5 |
23.10.76 | Chicago | If You Leave Me Now | 1 | 2 |
23.10.82 | John Cougar | Jack & Diane | 4 | 4 |
23.10.93 | Mariah Carey | Dreamlover | 7 | 8 |
23.10.99 | Santana feat. Rob Thomas | Smooth | 1 | 12 |
23.10.04 | Ciara feat. Petey Pablo | Goodies | 7 | 7 |
23.10.10 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 4 | 4 |
23.10.21 | Lil Nas X & Jack Harlow | Industry Baby | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 23. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.10.78 | Clout | Substitute | 1 | 3 |
23.10.89 | Kaoma | Lambada | 5 | 10 |
23.10.95 | Die Fantastischen Vier | Sie ist Weg | 3 | 3 |
23.10.00 | Rednex | The Spirit of the Hawk | 5 | 9 |
23.10.09 | Robbie Williams | Bodies | 1 | 4 |
23.10.15 | Sido feat. Andreas Bourani | Astronaut | 7 | 7 |
23.10.20 | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood | 4 | 5 |
På denne dato i 2004 debuterede "Trick Me" med Kelis på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 11.-plads og opnåede 15 uger på listen.