Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 23. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.10.93 | Freddie Mercury | Living On My Own ['93 Mix] | 5 | 7 |
23.10.99 | Pet Shop Boys | New York City Boy | 1 | 1 |
23.10.04 | Brian McFadden | Real To Me | 1 | 5 |
23.10.10 | Burhan G feat. Nik & Jay | Tættere På Himlen | 2 | 2 |
23.10.21 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | Stor Mand | 3 | 9 |
På denne dato i 2004 debuterede "Tilt Ya Head Back" med Nelly feat. Christina Aguilera på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 18.-plads og opnåede 2 uger på listen.