Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 16. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
16.10.93 | Freddie Mercury | Living On My Own ['93 Mix] | 4 | 7 |
16.10.99 | Britney Spears | (You Drive Me) Crazy | 1 | 1 |
16.10.04 | The Loft | City Of Dreams | 8 | 8 |
16.10.10 | Burhan G feat. Nik & Jay | Tættere På Himlen | 1 | 2 |
16.10.21 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | Stor Mand | 2 | 9 |
UK Top 40, førstepladserne, 16. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
16.10.53 | Guy Mitchell | Look At That Girl | 6 | 6 |
16.10.59 | Bobby Darin | Mack The Knife | 1 | 2 |
16.10.68 | Mary Hopkin | Those Were The Days | 4 | 6 |
16.10.77 | David Soul | Silver Lady | 3 | 3 |
16.10.83 | Culture Club | Karma Chameleon | 5 | 6 |
16.10.88 | Whitney Houston | One Moment In Time | 2 | 2 |
16.10.94 | Take That | Sure | 2 | 2 |
16.10.05 | Sugababes | Push The Button | 3 | 3 |
16.10.11 | Rihanna feat. Calvin Harris | We Found Love | 2 | 6 |
16.10.15 | Justin Bieber | What Do You Mean | 5 | 5 |
16.10.20 | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood | 4 | 4 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 16. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
16.10.65 | Beatles | Yesterday | 2 | 4 |
16.10.71 | Rod Stewart | Maggie May/Reason To Believe | 3 | 5 |
16.10.76 | Rick Dees & His Cast Of Idiots | Disco Duck (Part I) | 1 | 1 |
16.10.82 | John Cougar | Jack & Diane | 3 | 4 |
16.10.93 | Mariah Carey | Dreamlover | 6 | 8 |
16.10.99 | Mariah Carey feat. Jay-Z | Heartbreaker | 2 | 2 |
16.10.04 | Ciara feat. Petey Pablo | Goodies | 6 | 7 |
16.10.10 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 3 | 4 |
16.10.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 7 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 16. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
16.10.78 | Smokie | Mexican Girl | 1 | 1 |
16.10.89 | Kaoma | Lambada | 4 | 10 |
16.10.95 | Die Fantastischen Vier | Sie ist Weg | 2 | 3 |
16.10.00 | Rednex | The Spirit of the Hawk | 4 | 9 |
16.10.09 | Lady Gaga | Paparazzi | 1 | 1 |
16.10.15 | Sido feat. Andreas Bourani | Astronaut | 6 | 7 |
16.10.20 | Die Ärtze | True Romance | 1 | 1 |
På denne dato i 2014 debuterede "Outside" med Calvin Harris feat. Ellie Goulding på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 7.-plads og opnåede 14 uger på listen.