Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 11. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.10.97 | Elton John | Candle In The Wind '97 | 3 | 6 |
11.10.03 | Lumidee | Never Leave You - Uh Ooh, Uh Oooh! | 2 | 3 |
11.10.08 | Pink | So What | 2 | 5 |
11.10.14 | AronChupa | I'm An Albatraoz | 3 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 11. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.10.57 | Paul Anka | Diana | 7 | 9 |
11.10.62 | Tornados | Telstar | 2 | 5 |
11.10.67 | Bee Gees | Massachusetts | 1 | 4 |
11.10.70 | Freda Payne | Band Of Gold | 5 | 6 |
11.10.81 | Dave Stewart with Barbara Gaskin | It's My Party | 1 | 4 |
11.10.87 | Bee Gees | You Win Again | 1 | 4 |
11.10.92 | Tasmin Archer | Sleeping Satellite | 1 | 2 |
11.10.98 | Billie | Girlfriend | 1 | 1 |
11.10.09 | Chipmunk | Oopsy Daisy | 1 | 1 |
11.10.19 | Tones And I | Dance Monkey | 2 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 11. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.10.58 | Tommy Edwards | It's All In The Game | 2 | 6 |
11.10.69 | Archies | Sugar, Sugar | 4 | 4 |
11.10.75 | Neil Sedaka | Bad Blood | 1 | 3 |
11.10.80 | Queen | Another One Bites The Dust | 2 | 3 |
11.10.86 | Janet Jackson | When I Think Of You | 1 | 2 |
11.10.97 | Elton John | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 1 | 14 |
11.10.03 | Beyoncé feat. Sean Paul | Baby Boy | 2 | 9 |
11.10.08 | T.I. | Whatever You Like | 5 | 7 |
11.10.14 | Meghan Trainor | All About That Bass | 4 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 11. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.10.82 | F. R. David | Words | 3 | 11 |
11.10.93 | 4 Non Blondes | What's Up | 8 | 10 |
11.10.99 | Eiffel 65 | Blue | 9 | 9 |
11.10.04 | Aventura | Obsesión | 5 | 7 |
11.10.13 | Jason Derulo feat. 2 Chainz | Talk Dirty | 3 | 3 |
11.10.19 | Tones And I | Dance Monkey | 2 | 10 |
På denne dato i 1994 debuterede "Around The World" med East 17 på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 8.-plads og opnåede 8 uger på listen.