Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 7. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.10.89 | Jive Bunny & The Mastermixers | Swing The Mood | 8 | 8 |
07.10.95 | TLC | Waterfalls | 1 | 1 |
07.10.00 | Madonna | Music | 4 | 4 |
07.10.06 | Basshunter | Boten Anna | 15 | 15 |
07.10.17 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 3 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 7. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.10.55 | Slim Whitman | Rose Marie | 11 | 11 |
07.10.65 | Ken Dodd | Tears | 2 | 5 |
07.10.73 | Simon Park Orchestra | Eye Level | 3 | 4 |
07.10.79 | Police | Message In A Bottle | 3 | 3 |
07.10.84 | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | 6 | 6 |
07.10.90 | Maria McKee | Show Me Heaven | 3 | 4 |
07.10.01 | Kylie Minogue | Can't Get You Out Of My Head | 3 | 4 |
07.10.07 | Sugababes | About You Now | 2 | 4 |
07.10.12 | Rihanna | Diamonds | 1 | 1 |
07.10.16 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 2 | 3 |
07.10.22 | Sam Smith & Kim Petras | Unholy | 2 | 4 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 7. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.10.61 | Bobby Vee | Take Good Care Of My Baby | 3 | 3 |
07.10.67 | Box Tops | The Letter | 3 | 4 |
07.10.72 | Mac Davis | Baby Don't Get Hooked On Me | 3 | 3 |
07.10.78 | Exile | Kiss You All Over | 2 | 4 |
07.10.89 | Janet Jackson | Miss You Much | 1 | 4 |
07.10.95 | Mariah Carey | Fantasy | 2 | 8 |
07.10.00 | Madonna | Music | 4 | 4 |
07.10.06 | Justin Timberlake | SexyBack | 5 | 7 |
07.10.17 | Cardi B | Bodak Yellow | 1 | 3 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 7. oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.10.85 | Sandra | Maria Magdalena | 4 | 4 |
07.10.91 | Kate Yanai | Bacardi Feeling (Summer Dreamin') | 8 | 8 |
07.10.96 | Spice Girls | Wannabe | 4 | 4 |
07.10.02 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 3 | 7 |
07.10.11 | Marlon Roudette | New Age | 6 | 8 |
07.10.16 | Rag'n'Bone Man | Human | 2 | 12 |
07.10.22 | Twenty4tim | Gönn Dir | 1 | 1 |
På denne dato i 2001 debuterede "The 6th Gate" med D-Devils på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 15.-plads og opnåede 8 uger på listen.