Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 27. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
27.09.97 | Elton John | Candle In The Wind '97 | 1 | 6 |
27.09.03 | Black Eyed Peas | Where's The Love | 4 | 4 |
27.09.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 6 | 6 |
27.09.14 | AronChupa | I'm An Albatraoz | 1 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 27. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
27.09.57 | Paul Anka | Diana | 5 | 9 |
27.09.62 | Elvis Presley | She's Not You | 3 | 3 |
27.09.67 | Engelbert Humperdinck | The Last Waltz | 4 | 5 |
27.09.70 | Freda Payne | Band Of Gold | 3 | 6 |
27.09.81 | Adam & The Ants | Prince Charming | 3 | 4 |
27.09.87 | M/A/R/R/S | Pump Up The Volume | 1 | 2 |
27.09.92 | Shamen | Ebeneezer Goode | 3 | 4 |
27.09.98 | B*Witched | Rollercoaster | 1 | 2 |
27.09.09 | Taio Cruz feat. Ludacris | Break Your Heart | 2 | 3 |
27.09.19 | Ed Sheeran feat. Stormzy | Take Me To London | 5 | 5 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 27. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
27.09.58 | Domenico Modugno | Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) | 5 | 5 |
27.09.69 | Archies | Sugar, Sugar | 2 | 4 |
27.09.75 | John Denver | I'm Sorry | 1 | 1 |
27.09.80 | Diana Ross | Upside Down | 4 | 4 |
27.09.86 | Huey Lewis & The News | Stuck With You | 2 | 3 |
27.09.97 | Mariah Carey | Honey | 3 | 3 |
27.09.03 | Nelly, P. Diddy & Murphy Lee | Shake Ya Tailfeather | 4 | 4 |
27.09.08 | Pink | So What | 1 | 1 |
27.09.14 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 27. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
27.09.82 | F. R. David | Words | 1 | 11 |
27.09.93 | 4 Non Blondes | What's Up | 6 | 10 |
27.09.99 | Eiffel 65 | Blue | 7 | 9 |
27.09.04 | Aventura | Obsesión | 3 | 7 |
27.09.13 | Jason Derulo feat. 2 Chainz | Talk Dirty | 1 | 3 |
27.09.19 | Capital Bra, Samra & Lea | 110 | 1 | 2 |
På denne dato i 2002 debuterede "Like A Prayer" med Mad'house på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 19.-plads og opnåede 2 uger på listen.