Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 26. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.09.87 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 3 | 3 |
26.09.92 | Dr. Alban | It's My Life | 2 | 2 |
26.09.98 | Infernal | Kalinka | 1 | 4 |
26.09.09 | Alphabeat | The Spell | 1 | 7 |
26.09.15 | Justin Bieber | What Do You Mean | 3 | 6 |
26.09.20 | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood | 2 | 4 |
På denne dato i 1993 debuterede "Move Me" med Basic Element på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.