Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 23. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.09.89 | Jive Bunny & The Mastermixers | Swing The Mood | 6 | 8 |
23.09.95 | Me & My | Dub-I-Dub | 10 | 11 |
23.09.00 | Madonna | Music | 2 | 4 |
23.09.06 | Rihanna | Unfaithful | 1 | 1 |
23.09.17 | Sam Smith | Too Good At Goodbyes | 1 | 3 |
På denne dato i 2004 debuterede "Nobody's Home" med Avril Lavigne på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 8 uger på listen.