Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 20. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.09.97 | De Bos | On The Run | 1 | 1 |
20.09.03 | Black Eyed Peas | Where's The Love | 3 | 4 |
20.09.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 5 | 6 |
20.09.14 | Djämes Braun | Fugle | 3 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 20. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.09.57 | Paul Anka | Diana | 4 | 9 |
20.09.62 | Elvis Presley | She's Not You | 2 | 3 |
20.09.67 | Engelbert Humperdinck | The Last Waltz | 3 | 5 |
20.09.70 | Freda Payne | Band Of Gold | 2 | 6 |
20.09.81 | Adam & The Ants | Prince Charming | 2 | 4 |
20.09.87 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 5 | 5 |
20.09.92 | Shamen | Ebeneezer Goode | 2 | 4 |
20.09.98 | Melanie B feat. Missy 'Misdemeanor' Elliott | I Want You Back | 1 | 1 |
20.09.09 | Taio Cruz feat. Ludacris | Break Your Heart | 1 | 3 |
20.09.19 | Ed Sheeran feat. Stormzy | Take Me To London | 4 | 5 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 20. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.09.58 | Domenico Modugno | Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) | 4 | 5 |
20.09.69 | Archies | Sugar, Sugar | 1 | 4 |
20.09.75 | David Bowie | Fame | 1 | 2 |
20.09.80 | Diana Ross | Upside Down | 3 | 4 |
20.09.86 | Huey Lewis & The News | Stuck With You | 1 | 3 |
20.09.97 | Mariah Carey | Honey | 2 | 3 |
20.09.03 | Nelly, P. Diddy & Murphy Lee | Shake Ya Tailfeather | 3 | 4 |
20.09.08 | T.I. | Whatever You Like | 3 | 7 |
20.09.14 | Meghan Trainor | All About That Bass | 1 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 20. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.09.82 | Andy Borg | Adios Amor | 5 | 5 |
20.09.93 | 4 Non Blondes | What's Up | 5 | 10 |
20.09.99 | Eiffel 65 | Blue | 6 | 9 |
20.09.04 | Aventura | Obsesión | 2 | 7 |
20.09.13 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up | 10 | 10 |
20.09.19 | Tones And I | Dance Monkey | 1 | 10 |
På denne dato i 2008 debuterede "Infinity 2008" med Guru Josh Project på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 16 uger på listen.