Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 8. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.09.90 | MC Hammer | U Can't Touch This | 1 | 1 |
08.09.01 | Dante Thomas feat. Pras | Miss California | 2 | 5 |
08.09.02 | Nelly | Hot In Herre | 3 | 6 |
08.09.07 | Timbaland feat. Keri Hilson | The Way I Are | 3 | 10 |
08.09.12 | L.O.C. | Helt Min Egen | 2 | 4 |
08.09.18 | KESI feat. Gilli | Su Casa | 3 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 8. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.09.60 | Shadows | Apache | 3 | 5 |
08.09.66 | Beatles | Yellow Submarine/Eleanor Rigby | 4 | 4 |
08.09.74 | Osmonds | Love Me For A Reason | 3 | 3 |
08.09.85 | David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Streets | 2 | 4 |
08.09.91 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | 10 | 16 |
08.09.96 | Peter Andre | Flava | 1 | 1 |
08.09.02 | Atomic Kitten | The Tide Is High (Get The Feeling) | 2 | 3 |
08.09.13 | Katy Perry | Roar | 1 | 2 |
08.09.17 | Taylor Swift | Look What You Made Me Do | 2 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 8. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.09.62 | Tommy Roe | Sheila | 2 | 2 |
08.09.73 | Marvin Gaye | Let's Get It On | 1 | 2 |
08.09.79 | Knack | My Sharona | 3 | 6 |
08.09.84 | Tina Turner | What's Love Got To Do With It | 2 | 3 |
08.09.90 | Jon Bon Jovi | Blaze Of Glory | 1 | 1 |
08.09.01 | Jennifer Lopez feat. Ja Rule | I'm Real | 1 | 5 |
08.09.07 | Fergie | Big Girls Don't Cry | 1 | 1 |
08.09.12 | Taylor Swift | We Are Never Ever Getting Back Together | 2 | 3 |
08.09.18 | Drake | In My Feelings | 8 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 8. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.09.80 | Olivia Newton-John & Electric Light Orchestra | Xanadu | 1 | 2 |
08.09.86 | MC Miker G & DJ Sven | Holiday Rap | 3 | 5 |
08.09.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 11 | 11 |
08.09.03 | Martin Kesici | Angel of Berlin | 1 | 2 |
08.09.06 | Tokio Hotel | Der Letzte Tag/Wir Schließen Uns Ein | 1 | 1 |
08.09.17 | Axwell ^ Ingrosso | More Than You Know | 3 | 3 |
På denne dato i 1994 debuterede "Around The World" med East 17 på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 8.-plads og opnåede 8 uger på listen.