Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 6. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.09.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 8 | 9 |
06.09.03 | Safri Duo | Fallin' High | 1 | 1 |
06.09.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 3 | 6 |
06.09.14 | Djämes Braun | Fugle | 1 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 6. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.09.57 | Paul Anka | Diana | 2 | 9 |
06.09.62 | Frank Ifield | I Remember You | 7 | 7 |
06.09.67 | Engelbert Humperdinck | The Last Waltz | 1 | 5 |
06.09.70 | Smokey Robinson & The Miracles | Tears Of A Clown | 1 | 1 |
06.09.81 | Soft Cell | Tainted Love | 2 | 2 |
06.09.87 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 3 | 5 |
06.09.92 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | 6 | 6 |
06.09.98 | All Saints | Bootie Call | 1 | 1 |
06.09.09 | Jay-Z feat. Rihanna & Kanye West | Run This Town | 1 | 1 |
06.09.19 | Ed Sheeran feat. Stormzy | Take Me To London | 2 | 5 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 6. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.09.58 | Domenico Modugno | Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu) | 2 | 5 |
06.09.69 | Rolling Stones | Honky Tonk Women | 3 | 4 |
06.09.75 | Glen Campbell | Rhinestone Cowboy | 1 | 2 |
06.09.80 | Diana Ross | Upside Down | 1 | 4 |
06.09.86 | Bananarama | Venus | 1 | 1 |
06.09.97 | Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Mase | Mo Money Mo Problems | 2 | 2 |
06.09.03 | Nelly, P. Diddy & Murphy Lee | Shake Ya Tailfeather | 1 | 4 |
06.09.08 | T.I. | Whatever You Like | 1 | 7 |
06.09.14 | Taylor Swift | Shake It Off | 1 | 4 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 6. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.09.82 | Andy Borg | Adios Amor | 3 | 5 |
06.09.93 | 4 Non Blondes | What's Up | 3 | 10 |
06.09.99 | Eiffel 65 | Blue | 4 | 9 |
06.09.04 | O-Zone | Dragostea Din Tei | 14 | 14 |
06.09.13 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up | 8 | 10 |
06.09.19 | Apache 207 | Roller | 1 | 1 |
På denne dato i 2003 debuterede "Addicted" med Enrique Iglesias på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 5 uger på listen.