Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 4. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.09.93 | Culture Beat | Mr. Vain | 4 | 5 |
04.09.99 | Eiffel 65 | Blue | 3 | 5 |
04.09.04 | The Loft | City Of Dreams | 2 | 8 |
04.09.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 5 | 9 |
04.09.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 6 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 4. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.09.53 | Frankie Laine | I Believe | 18 | 18 |
04.09.59 | Cliff Richard & The Shadows | Living Doll | 6 | 6 |
04.09.68 | Bee Gees | I've Gotta Get A Message To You | 1 | 1 |
04.09.77 | Elvis Presley | Way Down | 2 | 5 |
04.09.83 | UB40 | Red Red Wine | 2 | 3 |
04.09.88 | Phil Collins | A Groovy Kind Of Love | 1 | 2 |
04.09.94 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 15 | 15 |
04.09.05 | Gorillaz | Dare | 1 | 1 |
04.09.11 | Example | Stay Awake | 1 | 1 |
04.09.15 | Justin Bieber | What Do You Mean | 1 | 5 |
04.09.20 | Cardi B. feat. Megan Thee Stallion | WAP | 1 | 3 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 4. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.09.65 | Beatles | Help! | 1 | 3 |
04.09.71 | Paul & Linda McCartney | Uncle Albert/Admiral Halsey | 1 | 1 |
04.09.76 | Bee Gees | You Should Be Dancing | 1 | 1 |
04.09.82 | Steve Miller Band | Abracadabra | 1 | 2 |
04.09.93 | UB40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 7 | 7 |
04.09.99 | Enrique Iglesias | Bailamos | 1 | 2 |
04.09.04 | Terror Squad | Lean Back | 3 | 3 |
04.09.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 6 | 7 |
04.09.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 4 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 4. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.09.78 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're The One That I Want | 2 | 5 |
04.09.89 | Jive Bunny and the Mastermixers | Swing The Mood | 1 | 3 |
04.09.95 | Outhere Brothers | Boom Boom Boom | 1 | 3 |
04.09.00 | Britney Spears | Lucky | 1 | 3 |
04.09.09 | Marit Larsen | If A Song Could Get Me You | 2 | 5 |
04.09.15 | Namika | Lieblingsmensch | 1 | 1 |
04.09.20 | KitschKrieg feat. Jamule | Unterwegs | 1 | 1 |
På denne dato i 2004 debuterede "De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren" med Drengene Fra Angora på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 23 uger på listen.