Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.09.90 | Roxette | It Must Have Been Love | 6 | 9 |
01.09.01 | Dante Thomas feat. Pras | Miss California | 1 | 5 |
01.09.02 | Nelly | Hot In Herre | 2 | 6 |
01.09.07 | Timbaland feat. Keri Hilson | The Way I Are | 2 | 10 |
01.09.12 | L.O.C. | Helt Min Egen | 1 | 4 |
01.09.18 | KESI feat. Gilli | Su Casa | 2 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 1. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.09.60 | Shadows | Apache | 2 | 5 |
01.09.66 | Beatles | Yellow Submarine/Eleanor Rigby | 3 | 4 |
01.09.74 | Osmonds | Love Me For A Reason | 2 | 3 |
01.09.85 | David Bowie & Mick Jagger | Dancing In The Streets | 1 | 4 |
01.09.91 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | 9 | 16 |
01.09.96 | Spice Girls | Wannabe | 7 | 7 |
01.09.02 | Atomic Kitten | The Tide Is High (Get The Feeling) | 1 | 3 |
01.09.13 | Ellie Goulding | Burn | 3 | 3 |
01.09.17 | Taylor Swift | Look What You Made Me Do | 1 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 1. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.09.62 | Tommy Roe | Sheila | 1 | 2 |
01.09.73 | Stories | Brother Louie | 2 | 2 |
01.09.79 | Knack | My Sharona | 2 | 6 |
01.09.84 | Tina Turner | What's Love Got To Do With It | 1 | 3 |
01.09.90 | Sweet Sensation | If Wishes Came True | 1 | 1 |
01.09.01 | Alicia Keys | Fallin' | 3 | 6 |
01.09.07 | Sean Kingston | Beautiful Girls | 4 | 4 |
01.09.12 | Taylor Swift | We Are Never Ever Getting Back Together | 1 | 3 |
01.09.18 | Drake | In My Feelings | 7 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 1. september | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.09.80 | Lipps, Inc. | Funkytown | 10 | 10 |
01.09.86 | MC Miker G & DJ Sven | Holiday Rap | 2 | 5 |
01.09.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 10 | 11 |
01.09.03 | Lumidee feat. Busta Rhymes and Fabolous | Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) | 1 | 1 |
01.09.06 | Xavier Naidoo | Danke | 5 | 5 |
01.09.17 | Axwell ^ Ingrosso | More Than You Know | 2 | 3 |
På denne dato i 1988 debuterede "With A Little Help From My Friends" med Wet Wet Wet på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 15 uger på listen.