Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 14. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.08.93 | Spin Doctors | Two Princes | 2 | 2 |
14.08.99 | Lou Bega | Mambo No. 5 | 4 | 4 |
14.08.04 | Drengene Fra Angora | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 9 | 10 |
14.08.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 2 | 9 |
14.08.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 3 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 14. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.08.53 | Mantovani | The Song From Moulin Rouge | 1 | 1 |
14.08.59 | Cliff Richard & The Shadows | Living Doll | 3 | 6 |
14.08.68 | Crazy World Of Arthur Brown | Fire | 1 | 1 |
14.08.77 | Brotherhood Of Man | Angelo | 1 | 1 |
14.08.83 | K.C. and The Sunshine Band | Give It Up | 2 | 3 |
14.08.88 | Yazz & The Plastic Population | The Only Way Is Up | 3 | 5 |
14.08.94 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 12 | 15 |
14.08.05 | James Blunt | You're Beautiful | 5 | 5 |
14.08.11 | Nero | Promises | 1 | 1 |
14.08.15 | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | Marvin Gaye | 1 | 1 |
14.08.20 | Joel Corry feat. MNEK | Head & Heart | 4 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 14. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.08.65 | Sonny & Cher | I Got You Babe | 1 | 3 |
14.08.71 | Bee Gees | How Can You Mend A Broken Heart | 2 | 4 |
14.08.76 | Elton John & Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | 2 | 4 |
14.08.82 | Survivor | Eye Of The Tiger | 4 | 6 |
14.08.93 | UB40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 4 | 7 |
14.08.99 | Christina Aguilera | Genie In A Bottle | 3 | 5 |
14.08.04 | Juvenile feat. Soulja Slim | Slow Motion | 2 | 2 |
14.08.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 3 | 7 |
14.08.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 1 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 14. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.08.78 | John Travolta & Olivia Newton-John | You're The One That I Want | 1 | 1 |
14.08.89 | Mysterious Art | Das Omen (Teil I) | 7 | 9 |
14.08.95 | Scatman John | Scatman's World | 1 | 3 |
14.08.00 | ATC | Around the World (La La La La La) | 4 | 6 |
14.08.09 | Emilíana Torrini | Jungle Drum | 7 | 8 |
14.08.15 | Sido feat. Andreas Bourani | Astronaut | 1 | 7 |
14.08.20 | Jawsh 685 x Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | 1 | 2 |
På denne dato i 2016 debuterede "Helwa" med Gilli på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 10 uger på listen.