Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 8. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.08.87 | Madonna | Who's That Girl | 3 | 4 |
08.08.92 | Erasure | ABBA Esque EP | 5 | 8 |
08.08.98 | 666 | Amokk | 1 | 5 |
08.08.09 | Rasmus Seebach | Engel | 1 | 7 |
08.08.15 | Lukas Graham | 7 Years | 7 | 8 |
08.08.20 | Lord Siva | Solhverv | 1 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 8. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.08.58 | Everly Brothers | All I Have To Do Is Dream/Claudette | 6 | 7 |
08.08.63 | Searchers | Sweets For My Sweet | 1 | 2 |
08.08.71 | T. Rex | Get It On | 4 | 4 |
08.08.76 | Elton John & Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | 4 | 6 |
08.08.82 | Dexy's Midnight Runners with The Emerald Express | Come On Eileen | 2 | 4 |
08.08.93 | Freddie Mercury | Living On My Own ['93 Mix] | 1 | 2 |
08.08.99 | Ronan Keating | When You Say Nothing At All | 2 | 2 |
08.08.04 | Busted | Thunderbirds/3am | 2 | 2 |
08.08.10 | Neyo | Beautiful Monster | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 8. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.08.59 | Paul Anka | Lonely Boy | 4 | 4 |
08.08.64 | Beatles | A Hard Day's Night | 2 | 2 |
08.08.70 | Carpenters | (They Long To Be) Close To You | 3 | 4 |
08.08.81 | Rick Springfield | Jessie's Girl | 2 | 2 |
08.08.87 | U2 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 1 | 2 |
08.08.92 | Madonna | This Used To Be My Playground | 1 | 1 |
08.08.98 | Brandy & Monica | The Boy Is Mine | 10 | 13 |
08.08.09 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 5 | 14 |
08.08.15 | OMI | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 3 | 6 |
08.08.20 | Taylor Swift | Cardigan | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 8. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.08.83 | DÖF | Codo | 1 | 5 |
08.08.88 | Ofra Haza | Im Nin Alu | 8 | 8 |
08.08.94 | All-4-One | I Swear | 3 | 9 |
08.08.05 | US5 | Maria | 3 | 4 |
08.08.08 | Kid Rock | All Summer Long | 7 | 8 |
08.08.14 | Marlon Roudette | When The Beat Drops Out | 2 | 2 |
På denne dato i 2011 debuterede "Synd For Dig" med Medina på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 3.-plads og opnåede 9 uger på listen.