Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 7. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.08.93 | Culture Beat | Mr. Vain | 2 | 5 |
07.08.99 | Lou Bega | Mambo No. 5 | 3 | 4 |
07.08.04 | Drengene Fra Angora | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 8 | 10 |
07.08.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 1 | 9 |
07.08.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 2 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 7. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.08.53 | Frankie Laine | I Believe | 15 | 18 |
07.08.59 | Cliff Richard & The Shadows | Living Doll | 2 | 6 |
07.08.68 | Tommy James & The Shondells | Mony Mony | 2 | 3 |
07.08.77 | Donna Summer | I Feel Love | 4 | 4 |
07.08.83 | K.C. and The Sunshine Band | Give It Up | 1 | 3 |
07.08.88 | Yazz & The Plastic Population | The Only Way Is Up | 2 | 5 |
07.08.94 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 11 | 15 |
07.08.05 | James Blunt | You're Beautiful | 4 | 5 |
07.08.11 | Cher Lloyd | Swagger Jagger | 1 | 1 |
07.08.15 | One Direction | Drag Me Down | 1 | 1 |
07.08.20 | Joel Corry feat. MNEK | Head & Heart | 3 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 7. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.08.65 | Herman's Hermits | I'm Henry VIII, I Am | 1 | 1 |
07.08.71 | Bee Gees | How Can You Mend A Broken Heart | 1 | 4 |
07.08.76 | Elton John & Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | 1 | 4 |
07.08.82 | Survivor | Eye Of The Tiger | 3 | 6 |
07.08.93 | UB40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 3 | 7 |
07.08.99 | Christina Aguilera | Genie In A Bottle | 2 | 5 |
07.08.04 | Juvenile feat. Soulja Slim | Slow Motion | 1 | 2 |
07.08.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 2 | 7 |
07.08.21 | BTS | Butter | 9 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 7. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.08.78 | Boney M. | Rivers Of Babylon | 16 | 17 |
07.08.89 | Mysterious Art | Das Omen (Teil I) | 6 | 9 |
07.08.95 | Rednex | Wish You Were Here | 6 | 6 |
07.08.00 | ATC | Around the World (La La La La La) | 3 | 6 |
07.08.09 | EmilĂana Torrini | Jungle Drum | 6 | 8 |
07.08.15 | Robin Schulz feat. Francesco Yates | Sugar | 1 | 3 |
07.08.20 | Apache 207 | Sie Ruft | 1 | 1 |
På denne dato i 1999 debuterede "Red Alert" med Basement Jaxx på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 17.-plads og opnåede 7 uger på listen.