Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 7. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.08.93 | Culture Beat | Mr. Vain | 2 | 5 |
07.08.99 | Lou Bega | Mambo No. 5 | 3 | 4 |
07.08.04 | Drengene Fra Angora | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 8 | 10 |
07.08.10 | Eminem feat. Rihanna | Love The Way You Lie | 1 | 9 |
07.08.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 2 | 6 |
På denne dato i 1993 debuterede "Move Me" med Basic Element på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.