Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.08.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 3 | 9 |
02.08.03 | Beyoncé feat. Jay-Z | Crazy In Love | 3 | 6 |
02.08.08 | Sys Bjerre | Malene | 4 | 6 |
02.08.14 | Lukas Graham | Mama Said | 4 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 2. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.08.57 | Elvis Presley | All Shook Up | 4 | 7 |
02.08.62 | Frank Ifield | I Remember You | 2 | 7 |
02.08.67 | Beatles | All You Need Is Love | 3 | 3 |
02.08.70 | Elvis Presley | The Wonder Of You | 2 | 6 |
02.08.81 | Shakin' Stevens | Green Door | 2 | 4 |
02.08.87 | Los Lobos | La Bamba | 2 | 2 |
02.08.92 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | 1 | 6 |
02.08.98 | Spice Girls | Viva Forever | 2 | 2 |
02.08.09 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1 | 2 |
02.08.19 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 2. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.08.69 | Zager & Evans | In The Year 2525 | 4 | 6 |
02.08.75 | Eagles | One Of These Nights | 1 | 1 |
02.08.80 | Olivia Newton-John | Magic | 1 | 4 |
02.08.86 | Peter Cetera | Glory Of Love | 1 | 2 |
02.08.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 8 | 11 |
02.08.03 | Beyoncé feat. Jay-Z | Crazy In Love | 4 | 8 |
02.08.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 5 | 7 |
02.08.14 | Magic! | Rude | 2 | 6 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 2. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.08.82 | Markus | Ich will Spaß | 1 | 2 |
02.08.93 | Culture Beat | Mr. Vain | 7 | 9 |
02.08.99 | Lou Bega | Mambo No. 5 | 10 | 11 |
02.08.04 | O-Zone | Dragostea Din Tei | 9 | 14 |
02.08.13 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up | 3 | 10 |
02.08.19 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 3 | 6 |
På denne dato i 2016 debuterede "Now And Later" med Sage The Gemini på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 8 uger på listen.