Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.08.87 | Madonna | Who's That Girl | 2 | 4 |
01.08.92 | Erasure | ABBA Esque EP | 4 | 8 |
01.08.98 | Drömhus | Vill Ha Dig | 4 | 4 |
01.08.09 | David Guetta feat. Kelly Rowland | When Love Takes Over | 3 | 3 |
01.08.15 | Lukas Graham | 7 Years | 6 | 8 |
01.08.20 | Jawsh 685 x Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | 4 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 1. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.08.58 | Everly Brothers | All I Have To Do Is Dream/Claudette | 5 | 7 |
01.08.63 | Elvis Presley | (You're The) Devil In Disguise | 1 | 1 |
01.08.71 | T. Rex | Get It On | 3 | 4 |
01.08.76 | Elton John & Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | 3 | 6 |
01.08.82 | Dexy's Midnight Runners with The Emerald Express | Come On Eileen | 1 | 4 |
01.08.93 | Take That | Pray | 4 | 4 |
01.08.99 | Ronan Keating | When You Say Nothing At All | 1 | 2 |
01.08.04 | Busted | Thunderbirds/3am | 1 | 2 |
01.08.10 | Wanted | All Time Low | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 1. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.08.59 | Paul Anka | Lonely Boy | 3 | 4 |
01.08.64 | Beatles | A Hard Day's Night | 1 | 2 |
01.08.70 | Carpenters | (They Long To Be) Close To You | 2 | 4 |
01.08.81 | Rick Springfield | Jessie's Girl | 1 | 2 |
01.08.87 | Bob Seger | Shakedown | 1 | 1 |
01.08.92 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | 5 | 5 |
01.08.98 | Brandy & Monica | The Boy Is Mine | 9 | 13 |
01.08.09 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 4 | 14 |
01.08.15 | OMI | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 2 | 6 |
01.08.20 | DaBaby feat. Roddy Ricch | Rockstar | 7 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 1. august | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.08.83 | Rod Stewart | Baby Jane | 3 | 3 |
01.08.88 | Ofra Haza | Im Nin Alu | 7 | 8 |
01.08.94 | All-4-One | I Swear | 2 | 9 |
01.08.05 | US5 | Maria | 2 | 4 |
01.08.08 | Kid Rock | All Summer Long | 6 | 8 |
01.08.14 | Marlon Roudette | When The Beat Drops Out | 1 | 2 |
På denne dato i 1997 debuterede "Doctor Jones" med Aqua på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.