Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 29. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.07.89 | Prince | Batdance | 3 | 4 |
29.07.95 | Me & My | Dub-I-Dub | 2 | 11 |
29.07.00 | Sonique | It Feels So Good | 1 | 3 |
29.07.06 | Basshunter | Boten Anna | 6 | 15 |
29.07.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 13 | 14 |
UK Top 40, førstepladserne, 29. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.07.55 | Slim Whitman | Rose Marie | 1 | 11 |
29.07.65 | Byrds | Mr. Tambourine Man | 2 | 2 |
29.07.73 | Gary Glitter | I'm The Leader Of The Gang (I Am) | 2 | 4 |
29.07.79 | Boomtown Rats | I Don't Like Mondays | 2 | 4 |
29.07.84 | Frankie Goes To Hollywood | Two Tribes | 8 | 9 |
29.07.90 | Partners In Kryme | Turtle Power | 2 | 4 |
29.07.01 | Atomic Kitten | Eternal Flame | 1 | 2 |
29.07.07 | Timbaland feat. Doe & Keri Hilson | The Way I Are | 1 | 2 |
29.07.12 | Florence & The Machine | Spectrum | 1 | 2 |
29.07.16 | Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ | Cold Water | 1 | 5 |
29.07.22 | LF System | Afraid To Feel | 4 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 29. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.07.61 | Bobby Lewis | Tossin' And Turnin' | 3 | 7 |
29.07.67 | Doors | Light My Fire | 1 | 3 |
29.07.72 | Gilbert O'Sullivan | Alone Again (Naturally) | 1 | 6 |
29.07.78 | Andy Gibb | Shadow Dancing | 7 | 7 |
29.07.89 | Martika | Toy Soldiers | 2 | 2 |
29.07.95 | TLC | Waterfalls | 4 | 7 |
29.07.00 | 'Nsync | It's Gonna Be Me | 1 | 2 |
29.07.06 | Nelly Furtado feat. Timbaland | Promiscuous | 4 | 6 |
29.07.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 10 | 16 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 29. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.07.85 | Falco | Rock Me Amadeus | 2 | 4 |
29.07.91 | Scorpions | Wind Of Change | 9 | 11 |
29.07.96 | Fugees | Killing Me Softly | 5 | 9 |
29.07.02 | Eminem | Without Me | 7 | 9 |
29.07.11 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat | 4 | 7 |
29.07.16 | Imany | Don't Be So Shy [Filatov & Karas Remix] | 4 | 10 |
29.07.22 | DJ Robin & Schürze | Layla | 6 | 9 |
På denne dato i 2012 debuterede "Euphoria" med Loreen på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 14 uger på listen.