Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 29. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
29.07.89 | Prince | Batdance | 3 | 4 |
29.07.95 | Me & My | Dub-I-Dub | 2 | 11 |
29.07.00 | Sonique | It Feels So Good | 1 | 3 |
29.07.06 | Basshunter | Boten Anna | 6 | 15 |
29.07.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 13 | 14 |
På denne dato i 2004 debuterede "Tilt Ya Head Back" med Nelly feat. Christina Aguilera på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 18.-plads og opnåede 2 uger på listen.