Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 26. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.07.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 2 | 9 |
26.07.03 | Beyoncé feat. Jay-Z | Crazy In Love | 2 | 6 |
26.07.08 | Sys Bjerre | Malene | 3 | 6 |
26.07.14 | Lukas Graham | Mama Said | 3 | 6 |
UK Top 40, førstepladserne, 26. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.07.57 | Elvis Presley | All Shook Up | 3 | 7 |
26.07.62 | Frank Ifield | I Remember You | 1 | 7 |
26.07.67 | Beatles | All You Need Is Love | 2 | 3 |
26.07.70 | Elvis Presley | The Wonder Of You | 1 | 6 |
26.07.81 | Shakin' Stevens | Green Door | 1 | 4 |
26.07.87 | Los Lobos | La Bamba | 1 | 2 |
26.07.92 | Jimmy Nail | Ain't No Doubt | 3 | 3 |
26.07.98 | Spice Girls | Viva Forever | 1 | 2 |
26.07.09 | JLS | Beat Again | 2 | 2 |
26.07.19 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 2 | 6 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 26. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.07.69 | Zager & Evans | In The Year 2525 | 3 | 6 |
26.07.75 | Van McCoy & The Soul City Symphony | The Hustle | 1 | 1 |
26.07.80 | Billy Joel | It's Still Rock And Roll To Me | 2 | 2 |
26.07.86 | Peter Gabriel | Sledgehammer | 1 | 1 |
26.07.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 7 | 11 |
26.07.03 | Beyoncé feat. Jay-Z | Crazy In Love | 3 | 8 |
26.07.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 4 | 7 |
26.07.14 | Magic! | Rude | 1 | 6 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 26. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.07.82 | OMD | Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) | 3 | 4 |
26.07.93 | Culture Beat | Mr. Vain | 6 | 9 |
26.07.99 | Lou Bega | Mambo No. 5 | 9 | 11 |
26.07.04 | O-Zone | Dragostea Din Tei | 8 | 14 |
26.07.13 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up | 2 | 10 |
26.07.19 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 2 | 6 |
På denne dato i 1994 debuterede "Son Of A Gun" med JX på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 6 uger på listen.