Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 11. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.07.87 | Pet Shop Boys | It's A Sin | 1 | 1 |
11.07.92 | Erasure | ABBA Esque EP | 1 | 8 |
11.07.98 | Drömhus | Vill Ha Dig | 1 | 4 |
11.07.09 | Aqua | Back To The 80's | 7 | 7 |
11.07.15 | Lukas Graham | 7 Years | 3 | 8 |
11.07.20 | Jawsh 685 x Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) | 1 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 11. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.07.58 | Everly Brothers | All I Have To Do Is Dream/Claudette | 2 | 7 |
11.07.63 | Gerry & The Pacemakers | I Like It | 4 | 4 |
11.07.71 | Middle Of The Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | 5 | 5 |
11.07.76 | Demis Roussos | The Roussos Phenomenon EP | 1 | 1 |
11.07.82 | Irene Cara | Fame | 1 | 3 |
11.07.93 | Take That | Pray | 1 | 4 |
11.07.99 | Ricky Martin | Livin' La Vida Loca | 1 | 3 |
11.07.04 | Usher | Burn | 2 | 2 |
11.07.10 | JLS | The Club Is Alive | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 11. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.07.59 | Johnny Horton | The Battle Of New Orleans | 6 | 6 |
11.07.64 | Beach Boys | I Get Around | 2 | 2 |
11.07.70 | Three Dog Night | Mama Told Me (Not To Come) | 1 | 2 |
11.07.81 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 8 | 9 |
11.07.87 | Heart | Alone | 1 | 3 |
11.07.92 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | 2 | 5 |
11.07.98 | Brandy & Monica | The Boy Is Mine | 6 | 13 |
11.07.09 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 1 | 14 |
11.07.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 11 | 12 |
11.07.20 | DaBaby feat. Roddy Ricch | Rockstar | 4 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 11. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.07.83 | Robin Gibb | Juliet | 6 | 6 |
11.07.88 | Ofra Haza | Im Nin Alu | 4 | 8 |
11.07.94 | Prince Ital Joe & Marky Mark | United | 4 | 4 |
11.07.05 | Akon | Lonely | 7 | 8 |
11.07.08 | Kid Rock | All Summer Long | 3 | 8 |
11.07.14 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer In C | 4 | 5 |
På denne dato i 1988 debuterede "Dirty Diana" med Michael Jackson på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 13.-plads og opnåede 9 uger på listen.