Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 5. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
05.07.97 | Paradisio | Bailando | 1 | 2 |
05.07.03 | The Rasmus | In The Shadows | 1 | 2 |
05.07.08 | Sys Bjerre | Malene | 1 | 6 |
05.07.14 | TopGunn | Kongens Have | 1 | 1 |
På denne dato i 1993 debuterede "Move Me" med Basic Element på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.