Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 4. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.07.87 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 8 | 8 |
04.07.92 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | 2 | 2 |
04.07.98 | Pras Michel feat. ODB & introducing Mýa | Ghetto Superstar (That Is What You Are) | 1 | 1 |
04.07.09 | Aqua | Back To The 80's | 6 | 7 |
04.07.15 | Lukas Graham | 7 Years | 2 | 8 |
04.07.20 | KESI feat. Hennedub | Tilbage | 5 | 5 |
På denne dato i 2004 debuterede "Nobody's Home" med Avril Lavigne på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 8 uger på listen.