Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 4. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.07.87 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 8 | 8 |
04.07.92 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | 2 | 2 |
04.07.98 | Pras Michel feat. ODB & introducing Mýa | Ghetto Superstar (That Is What You Are) | 1 | 1 |
04.07.09 | Aqua | Back To The 80's | 6 | 7 |
04.07.15 | Lukas Graham | 7 Years | 2 | 8 |
04.07.20 | KESI feat. Hennedub | Tilbage | 5 | 5 |
UK Top 40, førstepladserne, 4. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.07.58 | Everly Brothers | All I Have To Do Is Dream/Claudette | 1 | 7 |
04.07.58 | Vic Damone | On The Street Where You Live | 2 | 2 |
04.07.63 | Gerry & The Pacemakers | I Like It | 3 | 4 |
04.07.71 | Middle Of The Road | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | 4 | 5 |
04.07.76 | Real Thing | You To Me Are Everything | 3 | 3 |
04.07.82 | Captain Sensible | Happy Talk | 2 | 2 |
04.07.93 | Gabrielle | Dreams | 3 | 3 |
04.07.99 | ATB | 9PM (Till I Come) | 2 | 2 |
04.07.04 | Usher | Burn | 1 | 2 |
04.07.10 | Katy Perry feat. Snoop Dogg | California Gurls | 2 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 4. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.07.59 | Johnny Horton | The Battle Of New Orleans | 5 | 6 |
04.07.64 | Beach Boys | I Get Around | 1 | 2 |
04.07.70 | Jackson 5 | The Love You Save | 2 | 2 |
04.07.81 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 7 | 9 |
04.07.87 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 2 | 2 |
04.07.92 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | 1 | 5 |
04.07.98 | Brandy & Monica | The Boy Is Mine | 5 | 13 |
04.07.09 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 12 | 12 |
04.07.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 10 | 12 |
04.07.20 | DaBaby feat. Roddy Ricch | Rockstar | 3 | 7 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 4. juli | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.07.83 | Robin Gibb | Juliet | 5 | 6 |
04.07.88 | Ofra Haza | Im Nin Alu | 3 | 8 |
04.07.94 | Prince Ital Joe & Marky Mark | United | 3 | 4 |
04.07.05 | Akon | Lonely | 6 | 8 |
04.07.08 | Kid Rock | All Summer Long | 2 | 8 |
04.07.14 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer In C | 3 | 5 |
På denne dato i 2010 debuterede "We No Speak Americano" med Yolanda Be Cool & Dcup på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 15 uger på listen.