Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 30. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.06.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 6 | 7 |
30.06.01 | Shaggy feat. Rayvon | Angel | 2 | 4 |
30.06.02 | Eminem | Without Me | 4 | 5 |
30.06.07 | Nik & Jay feat. Julie | Et Sidste Kys | 2 | 5 |
30.06.12 | Muri & Mario | Hun Tog Min Guitar | 1 | 6 |
30.06.18 | Post Malone | Better Now | 2 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 30. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.06.60 | Eddie Cochran | Three Steps To Heaven | 2 | 2 |
30.06.66 | Beatles | Paperback Writer | 2 | 2 |
30.06.74 | Charles Aznavour | She | 2 | 4 |
30.06.85 | Sister Sledge | Frankie | 2 | 4 |
30.06.91 | Jason Donovan | Any Dream Will Do | 2 | 2 |
30.06.96 | Baddiel & Skinner & Lightning Seeds | Three Lions | 2 | 2 |
30.06.02 | Elvis vs. JXL | A Little Less Conversation | 3 | 4 |
30.06.13 | Icona Pop feat. Charli XCX | I Love It | 1 | 1 |
30.06.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 7 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 30. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.06.62 | Ray Charles | I Can't Stop Loving You | 5 | 5 |
30.06.73 | George Harrison | Give Me Love - (Give Me Peace On Earth) | 1 | 1 |
30.06.79 | Anita Ward | Ring My Bell | 1 | 2 |
30.06.84 | Duran Duran | The Reflex | 2 | 2 |
30.06.90 | New Kids On The Block | Step By Step | 1 | 3 |
30.06.01 | Christina Aguilera & Mýa & Pink & Lil' Kim | Lady Marmalade | 5 | 5 |
30.06.07 | Rihanna feat. Jay-Z | Umbrella | 4 | 7 |
30.06.12 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 2 | 9 |
30.06.18 | XXXTentacion | Sad! | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 30. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.06.80 | Lipps, Inc. | Funkytown | 1 | 10 |
30.06.86 | Modern Talking | Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) | 3 | 4 |
30.06.97 | Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 | I'll Be Missing You | 1 | 11 |
30.06.03 | RZA feat. Xavier Naidoo | Ich Kenne Nichts (Das so Schön ist Wie Du) | 1 | 1 |
30.06.06 | Herbert Grönemeyer feat. Amadou & Mariam | Zeit, Dass Sich Was Dreht/Celebrate the Day | 2 | 3 |
30.06.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 10 | 17 |
På denne dato i 1988 debuterede "Dirty Diana" med Michael Jackson på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 13.-plads og opnåede 9 uger på listen.