Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 26. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.06.93 | Haddaway | What Is Love | 5 | 5 |
26.06.99 | Shania Twain | That Don't Impress Me Much | 3 | 3 |
26.06.04 | Drengene Fra Angora | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 2 | 10 |
26.06.10 | Yolanda Be Cool & Dcup | We No Speak Americano | 1 | 5 |
26.06.21 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 1 | 2 |
UK Top 40, førstepladserne, 26. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.06.53 | Eddie Fisher with Sally Sweetland | I'm Walking Behind You | 1 | 1 |
26.06.59 | Russ Conway | Roulette | 2 | 2 |
26.06.68 | Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash | 2 | 2 |
26.06.77 | Hot Chocolate | So You Win Again | 1 | 3 |
26.06.83 | Rod Stewart | Baby Jane | 1 | 3 |
26.06.88 | Bros | I Owe You Nothing | 2 | 2 |
26.06.94 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 5 | 15 |
26.06.05 | 2pac feat. Elton John | Ghetto Gospel | 1 | 3 |
26.06.11 | Jason Derulo | Don't Wanna Go Home | 1 | 2 |
26.06.20 | DaBaby feat. Roddi Ricch | Rockstar | 4 | 4 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 26. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.06.65 | Byrds | Mr. Tambourine Man | 1 | 1 |
26.06.71 | Carole King | It's Too Late/I Feel The Earth Move | 2 | 5 |
26.06.76 | Wings | Silly Love Songs | 4 | 5 |
26.06.82 | Paul McCartney & Stevie Wonder | Ebony And Ivory | 7 | 7 |
26.06.93 | Janet Jackson | That's The Way Love Goes | 7 | 8 |
26.06.99 | Jennifer Lopez | If You Had My Love | 3 | 5 |
26.06.04 | Usher | Burn | 6 | 8 |
26.06.10 | Katy Perry feat. Snoop Dogg | California Gurls | 2 | 6 |
26.06.21 | BTS | Butter | 4 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 26. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.06.78 | Boney M. | Rivers Of Babylon | 10 | 17 |
26.06.89 | Roxette | The Look | 5 | 5 |
26.06.95 | Die Doofen | Mief! | 1 | 1 |
26.06.00 | Zlatko and Jürgen | Großer Bruder | 1 | 4 |
26.06.09 | Lady Gaga | Poker Face | 13 | 13 |
26.06.15 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) | 8 | 8 |
26.06.20 | Bonez MC | Big Body Benz | 1 | 1 |
På denne dato i 1999 debuterede "Livin' La Vida Loca" med Ricky Martin på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 9 uger på listen.