Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 19. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.06.93 | Haddaway | What Is Love | 4 | 5 |
19.06.99 | Shania Twain | That Don't Impress Me Much | 2 | 3 |
19.06.04 | Drengene Fra Angora | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 1 | 10 |
19.06.10 | Nephew feat. Landsholdet | The Danish Way To Rock | 1 | 1 |
19.06.21 | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 5 | 5 |
UK Top 40, førstepladserne, 19. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.06.53 | Frankie Laine | I Believe | 9 | 18 |
19.06.59 | Russ Conway | Roulette | 1 | 2 |
19.06.68 | Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash | 1 | 2 |
19.06.77 | Jacksons | Show You The Way To Go | 1 | 1 |
19.06.83 | Police | Every Breath You Take | 4 | 4 |
19.06.88 | Bros | I Owe You Nothing | 1 | 2 |
19.06.94 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 4 | 15 |
19.06.05 | Crazy Frog | Axel F | 4 | 4 |
19.06.11 | Example | Changed The Way You Kiss Me | 2 | 2 |
19.06.20 | DaBaby feat. Roddi Ricch | Rockstar | 3 | 4 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 19. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.06.65 | Four Tops | I Can't Help Myself | 1 | 2 |
19.06.71 | Carole King | It's Too Late/I Feel The Earth Move | 1 | 5 |
19.06.76 | Wings | Silly Love Songs | 3 | 5 |
19.06.82 | Paul McCartney & Stevie Wonder | Ebony And Ivory | 6 | 7 |
19.06.93 | Janet Jackson | That's The Way Love Goes | 6 | 8 |
19.06.99 | Jennifer Lopez | If You Had My Love | 2 | 5 |
19.06.04 | Usher | Burn | 5 | 8 |
19.06.10 | Katy Perry feat. Snoop Dogg | California Gurls | 1 | 6 |
19.06.21 | BTS | Butter | 3 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 19. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.06.78 | Boney M. | Rivers Of Babylon | 9 | 17 |
19.06.89 | Roxette | The Look | 4 | 5 |
19.06.95 | La Bouche | Be My Lover | 4 | 4 |
19.06.00 | Bomfunk MCs | Freestyler | 3 | 3 |
19.06.09 | Lady Gaga | Poker Face | 12 | 13 |
19.06.15 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) | 7 | 8 |
19.06.20 | Ufo361 | Emotions | 1 | 1 |
På denne dato i 2008 debuterede "Allein, Alene" med Polarkreis 18 vs. Nephew på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 13 uger på listen.