Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 6. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.06.87 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 4 | 8 |
06.06.92 | Kris Kross | Jump | 1 | 3 |
06.06.98 | Hit 'N' Hide | Space Invaders | 1 | 3 |
06.06.09 | Aqua | Back To The 80's | 2 | 7 |
06.06.15 | Suspekt feat. Lukas Graham | Søndagsbarn | 1 | 2 |
06.06.20 | KESI feat. Hennedub | Tilbage | 1 | 5 |
UK Top 40, førstepladserne, 6. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.06.58 | Connie Francis | Who's Sorry Now | 4 | 6 |
06.06.63 | Beatles | From Me To You | 6 | 7 |
06.06.71 | Dawn | Knock Three Times | 5 | 5 |
06.06.76 | Wurzels | Combine Harvester (Brand New Key) | 1 | 2 |
06.06.82 | Adam Ant | Goody Two Shoes | 1 | 2 |
06.06.93 | UB40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 1 | 2 |
06.06.99 | Baz Luhrmann | Everybody's Free (To Wear Sunscreen) | 1 | 1 |
06.06.04 | Mario Winans feat. P. Diddy | I Don't Wanna Know | 1 | 2 |
06.06.10 | David Guetta feat. Chris Willis | Gettin' Over You | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 6. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.06.59 | Johnny Horton | The Battle Of New Orleans | 1 | 6 |
06.06.64 | Dixie Cups | Chapel Of Love | 1 | 3 |
06.06.70 | Ray Stevens | Everything Is Beautiful | 2 | 2 |
06.06.81 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 4 | 9 |
06.06.87 | Kim Wilde | You Keep Me Hangin' On | 1 | 1 |
06.06.92 | Kris Kross | Jump | 7 | 8 |
06.06.98 | Brandy & Monica | The Boy Is Mine | 1 | 13 |
06.06.09 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 8 | 12 |
06.06.15 | Taylor Swift feat. Kendrick Lamar | Bad Blood | 1 | 1 |
06.06.20 | Lady Gaga & Ariana Grande | Rain On Me | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 6. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.06.83 | Robin Gibb | Juliet | 1 | 6 |
06.06.88 | France Gall | Ella, Elle L'a | 3 | 4 |
06.06.94 | Mariah Carey | Without You | 4 | 4 |
06.06.05 | Akon | Lonely | 2 | 8 |
06.06.08 | Thomas Godoj | Love Is You | 1 | 2 |
06.06.14 | Cro | Traum | 3 | 4 |
På denne dato i 2014 debuterede "Outside" med Calvin Harris feat. Ellie Goulding på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 7.-plads og opnåede 14 uger på listen.