Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.06.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 3 | 7 |
02.06.01 | Crazy Town | Butterfly | 3 | 5 |
02.06.02 | Pink | Don't Let Me Get Me | 2 | 2 |
02.06.07 | Thomas Helmig vs. KNA Connected | Det Du Kan | 2 | 4 |
02.06.12 | Shaka Loveless | Tomgang | 2 | 3 |
02.06.18 | Calvin Harris feat. Dua Lipa | One Kiss | 5 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 2. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.06.60 | Everly Brothers | Cathy's Clown | 5 | 7 |
02.06.66 | Frank Sinatra | Strangers In The Night | 1 | 3 |
02.06.74 | Rubettes | Sugar Baby Love | 4 | 4 |
02.06.85 | Paul Hardcastle | 19 | 5 | 5 |
02.06.91 | Color Me Badd | I Wanna Sex You Up | 1 | 3 |
02.06.96 | Fugees | Killing Me Softly | 1 | 5 |
02.06.02 | Will Young | Light My Fire | 1 | 2 |
02.06.13 | Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell | Blurred Lines | 1 | 5 |
02.06.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 4 | 11 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 2. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.06.62 | Ray Charles | I Can't Stop Loving You | 1 | 5 |
02.06.73 | Paul McCartney & Wings | My Love | 1 | 4 |
02.06.79 | Donna Summer | Hot Stuff | 1 | 3 |
02.06.84 | Deniece Williams | Let's Hear It For The Boy | 2 | 2 |
02.06.90 | Madonna | Vogue | 3 | 3 |
02.06.01 | Christina Aguilera & Mýa & Pink & Lil' Kim | Lady Marmalade | 1 | 5 |
02.06.07 | Maroon 5 | Makes Me Wonder | 3 | 3 |
02.06.12 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 6 | 8 |
02.06.18 | Drake | Nice For What | 5 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 2. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.06.80 | Mike Krüger | Der Nippel | 2 | 5 |
02.06.86 | Chris Norman | Midnight Lady | 5 | 6 |
02.06.97 | Nana | Lonely | 4 | 5 |
02.06.03 | Yvonne Catterfeld | Für Dich | 3 | 6 |
02.06.06 | Texas Lightning | No No Never | 3 | 3 |
02.06.17 | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber | Despacito | 6 | 17 |
På denne dato i 2016 debuterede "Too Good" med Drake feat. Rihanna på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 14 uger på listen.