Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2. juni | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
02.06.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 3 | 7 |
02.06.01 | Crazy Town | Butterfly | 3 | 5 |
02.06.02 | Pink | Don't Let Me Get Me | 2 | 2 |
02.06.07 | Thomas Helmig vs. KNA Connected | Det Du Kan | 2 | 4 |
02.06.12 | Shaka Loveless | Tomgang | 2 | 3 |
02.06.18 | Calvin Harris feat. Dua Lipa | One Kiss | 5 | 7 |
På denne dato i 2004 debuterede "Nobody's Home" med Avril Lavigne på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 8 uger på listen.