Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 30. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.05.87 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 3 | 8 |
30.05.92 | Izabella | Shame Shame Shame | 2 | 2 |
30.05.98 | Celine Dion | My Heart Will Go On | 4 | 4 |
30.05.09 | Aqua | Back To The 80's | 1 | 7 |
30.05.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 7 | 7 |
30.05.20 | Ariana Grande & Justin Bieber | Stuck With U | 1 | 1 |
UK Top 40, førstepladserne, 30. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.05.58 | Connie Francis | Who's Sorry Now | 3 | 6 |
30.05.63 | Beatles | From Me To You | 5 | 7 |
30.05.71 | Dawn | Knock Three Times | 4 | 5 |
30.05.76 | J.J. Barrie | No Charge | 1 | 1 |
30.05.82 | Madness | House Of Fun | 2 | 2 |
30.05.93 | Ace Of Base | All That She Wants | 3 | 3 |
30.05.99 | Shanks & Bigfoot | Sweet Like Chocolate | 2 | 2 |
30.05.04 | Frankee | F.U.R.B. (F U Right Back) | 3 | 3 |
30.05.10 | Dizzee Rascal | Dirtee Disco | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 30. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.05.59 | Wilbert Harrison | Kansas City | 2 | 2 |
30.05.64 | Beatles | Love Me Do | 1 | 1 |
30.05.70 | Ray Stevens | Everything Is Beautiful | 1 | 2 |
30.05.81 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 3 | 9 |
30.05.87 | U2 | With Or Without You | 3 | 3 |
30.05.92 | Kris Kross | Jump | 6 | 8 |
30.05.98 | Next | Too Close | 5 | 5 |
30.05.09 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 7 | 12 |
30.05.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 6 | 12 |
30.05.20 | Megan Thee Stallion feat. Beyoncé | Savage | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 30. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
30.05.83 | Geier Sturzflug | Bruttosozialprodukt | 4 | 4 |
30.05.88 | France Gall | Ella, Elle L'a | 2 | 4 |
30.05.94 | Mariah Carey | Without You | 3 | 4 |
30.05.05 | Akon | Lonely | 1 | 8 |
30.05.08 | Mark Medlock | Summer Love | 3 | 3 |
30.05.14 | Cro | Traum | 2 | 4 |
På denne dato i 2007 debuterede "Sound Of Freedom (Everybody's Free)" med Bob Sinclar & Cutee B feat. Gary Pine & Dollarman på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 13.-plads og opnåede 4 uger på listen.