Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 25. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.05.91 | Cher | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 3 | 5 |
25.05.96 | DJ Dado | X-Files | 6 | 6 |
25.05.02 | Pink | Don't Let Me Get Me | 1 | 2 |
25.05.13 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | 4 | 7 |
25.05.19 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 2 | 8 |
UK Top 40, førstepladserne, 25. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.05.56 | Ronnie Hilton | No Other Love | 4 | 6 |
25.05.61 | Temperance Seven | You're Driving Me Crazy | 1 | 1 |
25.05.67 | Tremeloes | Silence Is Golden | 2 | 3 |
25.05.75 | Tammy Wynette | Stand By Your Man | 3 | 3 |
25.05.80 | Mash | Theme From M*A*S*H (Suicide Is Painless) | 1 | 3 |
25.05.86 | Spitting Image | The Chicken Song | 3 | 3 |
25.05.97 | Eternal feat. Bebe Winans | I Wanna Be The One | 1 | 1 |
25.05.03 | R. Kelly | Ignition | 3 | 4 |
25.05.08 | Rihanna | Take A Bow | 1 | 2 |
25.05.14 | Sam Smith | Stay With Me | 1 | 1 |
25.05.18 | Calvin Harris feat. Dua Lipa | One Kiss | 6 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 25. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.05.63 | Jimmy Soul | If You Wanna Be Happy | 2 | 2 |
25.05.68 | Archie Bell & The Drells | Tighten Up | 2 | 2 |
25.05.74 | Ray Stevens | The Streak | 2 | 3 |
25.05.85 | Wham! | Everything She Wants | 1 | 2 |
25.05.91 | Mariah Carey | I Don't Wanna Cry | 1 | 2 |
25.05.96 | Bone Thugs-N-Harmony | Tha Crossroads | 2 | 8 |
25.05.02 | Ashanti | Foolish | 6 | 10 |
25.05.13 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can't Hold Us | 2 | 5 |
25.05.19 | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus | Old Town Road | 7 | 19 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 25. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.05.81 | Stars on 45 | Stars on 45 Medley | 1 | 7 |
25.05.87 | Madonna | La Isla Bonita | 3 | 5 |
25.05.92 | Snap! | Rhythm Is a Dancer | 1 | 10 |
25.05.98 | Die Ärzte | Männer sind Schweine | 4 | 8 |
25.05.07 | Mark Medlock | Now or Never | 1 | 2 |
25.05.12 | Die Toten Hosen | Tage wie diese | 1 | 5 |
25.05.18 | Pietro Lombardi | Phänomenal | 1 | 1 |
På denne dato i 2004 debuterede "Saturday Night" med Underdog Project på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 14.-plads og opnåede 6 uger på listen.