Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 23. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.05.87 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 2 | 8 |
23.05.92 | Izabella | Shame Shame Shame | 1 | 2 |
23.05.98 | Celine Dion | My Heart Will Go On | 3 | 4 |
23.05.09 | Agnes | Release Me | 2 | 2 |
23.05.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 6 | 7 |
23.05.20 | Citybois feat. KESI | Sol Over København | 2 | 2 |
UK Top 40, førstepladserne, 23. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.05.58 | Connie Francis | Who's Sorry Now | 2 | 6 |
23.05.63 | Beatles | From Me To You | 4 | 7 |
23.05.71 | Dawn | Knock Three Times | 3 | 5 |
23.05.76 | ABBA | Fernando | 4 | 4 |
23.05.82 | Madness | House Of Fun | 1 | 2 |
23.05.93 | Ace Of Base | All That She Wants | 2 | 3 |
23.05.99 | Shanks & Bigfoot | Sweet Like Chocolate | 1 | 2 |
23.05.04 | Frankee | F.U.R.B. (F U Right Back) | 2 | 3 |
23.05.10 | Bob feat. Bruno Mars | Nothin' On You | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 23. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.05.59 | Wilbert Harrison | Kansas City | 1 | 2 |
23.05.64 | Mary Wells | My Guy | 2 | 2 |
23.05.70 | Guess Who | American Woman | 3 | 3 |
23.05.81 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 2 | 9 |
23.05.87 | U2 | With Or Without You | 2 | 3 |
23.05.92 | Kris Kross | Jump | 5 | 8 |
23.05.98 | Mariah Carey | My All | 1 | 1 |
23.05.09 | Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 6 | 12 |
23.05.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 5 | 12 |
23.05.20 | Ariana Grande & Justin Bieber | Stuck With U | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 23. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.05.83 | Geier Sturzflug | Bruttosozialprodukt | 3 | 4 |
23.05.88 | France Gall | Ella, Elle L'a | 1 | 4 |
23.05.94 | Mariah Carey | Without You | 2 | 4 |
23.05.05 | Chipz | Cowboy | 2 | 2 |
23.05.08 | Mark Medlock | Summer Love | 2 | 3 |
23.05.14 | Cro | Traum | 1 | 4 |
På denne dato i 2016 debuterede "Ik' Min Skyld" med Blak på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 5.-plads og opnåede 6 uger på listen.