Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 21. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
21.05.88 | EM-Holdet | En For Alle | 1 | 4 |
21.05.94 | Prince | The Most Beautiful Girl | 3 | 4 |
21.05.05 | Black Eyed Peas | Don't Phunk With My Heart | 1 | 2 |
21.05.11 | Nik & Jay | Mod Solnedgangen | 8 | 10 |
21.05.16 | Blak | Nede Mette | 5 | 9 |
UK Top 40, førstepladserne, 21. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
21.05.54 | Doris Day | Secret Love | 4 | 9 |
21.05.64 | Four Pennies | Juliet | 1 | 1 |
21.05.69 | Beatles with Billy Preston | Get Back | 5 | 6 |
21.05.72 | T. Rex | Metal Guru | 2 | 4 |
21.05.78 | Boney M | Rivers Of Babylon/Brown Girl In The Ring | 3 | 5 |
21.05.89 | Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Gerry Marsden & Stock Aitken Waterman | Ferry 'Cross The Mersey | 2 | 3 |
21.05.95 | Robson Green & Jerome Flynn | Unchained Melody/(There'll Be Bluebirds Over) White Cliffs Of Dover | 2 | 7 |
21.05.00 | Billie Piper | Day & Night | 1 | 1 |
21.05.06 | Gnarls Barkley | Crazy | 8 | 9 |
21.05.21 | Russ Millions x Tion Wayne | Body | 3 | 3 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 21. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
21.05.60 | Elvis Presley | Stuck On You | 4 | 4 |
21.05.66 | Mamas & The Papas | Monday, Monday | 3 | 3 |
21.05.77 | Stevie Wonder | Sir Duke | 1 | 3 |
21.05.83 | David Bowie | Let's Dance | 1 | 1 |
21.05.88 | Gloria Estefan & Miami Sound Machine | Anything For You | 2 | 2 |
21.05.94 | All-4-One | I Swear | 1 | 11 |
21.05.05 | Gwen Stefani | Hollaback Girl | 3 | 4 |
21.05.11 | Adele | Rolling In The Deep | 1 | 7 |
21.05.16 | Drake feat. Wizkid & Kyla | One Dance | 1 | 10 |
21.05.22 | Jack Harlow | First Class | 2 | 3 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 21. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
21.05.79 | Patrick Hernandez | Born To Be Alive | 2 | 5 |
21.05.84 | Real Life | Send Me An Angel | 1 | 4 |
21.05.90 | Matthias Reim | Verdammt, Ich Lieb' Dich | 1 | 16 |
21.05.01 | Atomic Kitten | Whole Again | 1 | 6 |
21.05.10 | Mehrzad Marashi | Don't Believe | 4 | 4 |
21.05.21 | Shirin David | Ich Darf Das | 1 | 2 |
På denne dato i 2016 debuterede "Too Good" med Drake feat. Rihanna på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 14 uger på listen.