Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 18. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
18.05.91 | Cher | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 2 | 5 |
18.05.96 | DJ Dado | X-Files | 5 | 6 |
18.05.02 | 'Nsync feat. Nelly | Girlfriend | 1 | 1 |
18.05.13 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | 3 | 7 |
18.05.19 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 1 | 8 |
UK Top 40, førstepladserne, 18. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
18.05.56 | Ronnie Hilton | No Other Love | 3 | 6 |
18.05.61 | Floyd Cramer | On The Rebound | 1 | 1 |
18.05.67 | Tremeloes | Silence Is Golden | 1 | 3 |
18.05.75 | Tammy Wynette | Stand By Your Man | 2 | 3 |
18.05.80 | Johnny Logan | What's Another Year | 2 | 2 |
18.05.86 | Spitting Image | The Chicken Song | 2 | 3 |
18.05.97 | Olive | You're Not Alone | 2 | 2 |
18.05.03 | R. Kelly | Ignition | 2 | 4 |
18.05.08 | Ting Tings | That's Not My Name | 1 | 1 |
18.05.14 | Rita Ora | I Will Never Let You Down | 1 | 1 |
18.05.18 | Calvin Harris feat. Dua Lipa | One Kiss | 5 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 18. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
18.05.63 | Jimmy Soul | If You Wanna Be Happy | 1 | 2 |
18.05.68 | Archie Bell & The Drells | Tighten Up | 1 | 2 |
18.05.74 | Ray Stevens | The Streak | 1 | 3 |
18.05.85 | Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | 1 | 1 |
18.05.91 | Hi-Five | I Like The Way (The Kissing Game) | 1 | 1 |
18.05.96 | Bone Thugs-N-Harmony | Tha Crossroads | 1 | 8 |
18.05.02 | Ashanti | Foolish | 5 | 10 |
18.05.13 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can't Hold Us | 1 | 5 |
18.05.19 | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus | Old Town Road | 6 | 19 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 18. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
18.05.81 | Phil Collins | In The Air Tonight | 1 | 1 |
18.05.87 | Madonna | La Isla Bonita | 2 | 5 |
18.05.92 | Mr. Big | To Be with You | 4 | 4 |
18.05.98 | Die Ärzte | Männer sind Schweine | 3 | 8 |
18.05.07 | DJ Ötzi feat. Nik P. | Ein Stern (...der deinen Namen trägt) | 11 | 11 |
18.05.12 | Alex Clare | Too Close | 3 | 3 |
18.05.18 | Capital Bra feat. Ufo361 | Neymar | 3 | 3 |
På denne dato i 1988 debuterede "With A Little Help From My Friends" med Wet Wet Wet på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 15 uger på listen.