Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 3. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.05.97 | DJ Crack | Space People | 7 | 12 |
03.05.03 | 50 Cent | In Da Club | 6 | 10 |
03.05.08 | L.O.C. | XxxCouture | 1 | 1 |
03.05.14 | Hedegaard | Happy Home | 6 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 3. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.05.57 | Lonnie Donegan | Cumberland Gap | 4 | 5 |
03.05.62 | Shadows | Wonderful Land | 7 | 8 |
03.05.70 | Norman Greenbaum | Spirit In The Sky | 2 | 2 |
03.05.81 | Adam & The Ants | Stand And Deliver | 1 | 5 |
03.05.87 | Starship | Nothing's Gonna Stop Us Now | 1 | 4 |
03.05.92 | KWS | Please Don't Go/Game Boy | 1 | 5 |
03.05.98 | All Saints | Under The Bridge/Lady Marmalade | 1 | 2 |
03.05.09 | Tinchy Stryder feat. N-Dubz | Number 1 | 2 | 3 |
03.05.15 | OMI | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 1 | 4 |
03.05.19 | Stormzy | Vossi Bop | 1 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 3. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.05.69 | 5th Dimension | Aquarius/Let The Sunshine In | 4 | 6 |
03.05.75 | Tony Orlando & Dawn | He Don't Love You (Like I Love You) | 1 | 3 |
03.05.80 | Blondie | Call Me | 3 | 6 |
03.05.86 | Robert Palmer | Addicted To Love | 1 | 1 |
03.05.97 | Notorious B.I.G. | Hypnotize | 1 | 3 |
03.05.03 | 50 Cent | In Da Club | 9 | 9 |
03.05.08 | Lil Wayne feat. Static Major | Lollipop | 1 | 5 |
03.05.14 | Pharrell Williams | Happy | 9 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 3. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.05.82 | Falco | Der Kommissar | 3 | 3 |
03.05.93 | Snow | Informer | 1 | 7 |
03.05.99 | Mr. Oizo | Flat Beat | 3 | 4 |
03.05.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 4 | 4 |
03.05.13 | Pink feat. Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 2 | 2 |
03.05.19 | Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus | Old Town Road | 2 | 4 |
På denne dato i 1990 debuterede "Ooops Up" med Snap! på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 3.-plads og opnåede 19 uger på listen.