Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 3. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.05.97 | DJ Crack | Space People | 7 | 12 |
03.05.03 | 50 Cent | In Da Club | 6 | 10 |
03.05.08 | L.O.C. | XxxCouture | 1 | 1 |
03.05.14 | Hedegaard | Happy Home | 6 | 7 |
På denne dato i 2004 debuterede "Tilt Ya Head Back" med Nelly feat. Christina Aguilera på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 18.-plads og opnåede 2 uger på listen.