Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.05.93 | Snow | Informer | 3 | 6 |
01.05.99 | Blå Øjne | Dig Og Mig | 2 | 5 |
01.05.04 | Eamon | Fuck It (I Don't Want You Back) | 4 | 4 |
01.05.10 | Burhan G feat. Medina | Mest Ondt | 3 | 5 |
01.05.21 | Kidd | Buongiorno | 1 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 1. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.05.53 | Frankie Laine | I Believe | 2 | 18 |
01.05.59 | Buddy Holly | It Doesn't Matter Anymore | 2 | 3 |
01.05.68 | Louis Armstrong | What A Wonderful World/Cabaret | 2 | 4 |
01.05.77 | Deniece Williams | Free | 1 | 2 |
01.05.83 | Spandau Ballet | True | 2 | 4 |
01.05.88 | S-Express | Theme From S-Express | 2 | 2 |
01.05.94 | Tony Di Bart | The Real Thing | 1 | 1 |
01.05.05 | Tony Christie feat. Peter Kay | (Is This The Way To) Amarillo? | 7 | 7 |
01.05.11 | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | Party Rock Anthem | 3 | 4 |
01.05.20 | Live Lounge Allstars | Times Like These | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 1. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.05.65 | Herman's Hermits | Mrs. Brown You've Got A Lovely Daughter | 1 | 3 |
01.05.71 | Three Dog Night | Joy To The World | 3 | 6 |
01.05.76 | Bellamy Brothers | Let Your Love Flow | 1 | 1 |
01.05.82 | Joan Jett & The Blackhearts | I Love Rock 'N Roll | 7 | 7 |
01.05.93 | Silk | Freak Me | 1 | 2 |
01.05.99 | TLC | No Scrubs | 4 | 4 |
01.05.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 10 | 12 |
01.05.10 | B.o.B feat. Bruno Mars | Nothin' On You | 1 | 2 |
01.05.21 | Polo G | Rapstar | 2 | 2 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 1. maj | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.05.78 | Boney M. | Rivers Of Babylon | 2 | 17 |
01.05.89 | David Hasselhoff | Looking for Freedom | 5 | 8 |
01.05.95 | Take That | Back For Good | 1 | 4 |
01.05.00 | Die 3. Generation | Leb! | 2 | 2 |
01.05.09 | Lady Gaga | Poker Face | 8 | 13 |
01.05.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 3 | 4 |
01.05.20 | Shirin David | 90-60-111 | 1 | 1 |
På denne dato i 1992 debuterede "Missed The Bus" med Kris Kross på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 18.-plads og opnåede 1 uge på listen.