Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 28. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.04.90 | Madonna | Vogue | 1 | 3 |
28.04.01 | DJ Encore feat. Engelina | I See Right Through To You | 2 | 4 |
28.04.07 | Avril Lavigne | Girlfriend | 2 | 3 |
28.04.12 | Lukas Graham | Ordinary Things | 4 | 4 |
28.04.18 | Bro | Sydpå | 7 | 7 |
På denne dato i 1999 debuterede "Don't Call Me Baby" med Madison Avenue på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 10 uger på listen.