Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 17. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
17.04.93 | Snow | Informer | 1 | 6 |
17.04.99 | Me & My | Let The Love Go On | 2 | 2 |
17.04.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 2 | 4 |
17.04.10 | Burhan G feat. Medina | Mest Ondt | 1 | 5 |
17.04.21 | The Kid Laroi | Without You | 3 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 17. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
17.04.53 | Lita Roza | (How Much Is) That Doggie In The Window | 1 | 1 |
17.04.59 | Russ Conway | Side Saddle | 4 | 4 |
17.04.68 | Cliff Richard | Congratulations | 2 | 2 |
17.04.77 | ABBA | Knowing Me Knowing You | 4 | 5 |
17.04.83 | David Bowie | Let's Dance | 3 | 3 |
17.04.88 | Pet Shop Boys | Heart | 3 | 3 |
17.04.94 | Prince | The Most Beautiful Girl In The World | 1 | 2 |
17.04.05 | Tony Christie feat. Peter Kay | (Is This The Way To) Amarillo? | 5 | 7 |
17.04.11 | LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock | Party Rock Anthem | 1 | 4 |
17.04.20 | The Weeknd | Blinding Lights | 8 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 17. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
17.04.65 | Freddie and The Dreamers | I'm Telling You Now | 2 | 2 |
17.04.71 | Three Dog Night | Joy To The World | 1 | 6 |
17.04.76 | Johnnie Taylor | Disco Lady | 3 | 4 |
17.04.82 | Joan Jett & The Blackhearts | I Love Rock 'N Roll | 5 | 7 |
17.04.93 | Snow | Informer | 6 | 7 |
17.04.99 | TLC | No Scrubs | 2 | 4 |
17.04.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 8 | 12 |
17.04.10 | Rihanna | Rude Boy | 4 | 5 |
17.04.21 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Leave The Door Open | 1 | 2 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 17. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
17.04.78 | Vader Abraham & Die Schlümpfe | Das Lied der Schlümpfe | 4 | 4 |
17.04.89 | David Hasselhoff | Looking for Freedom | 3 | 8 |
17.04.95 | Vangelis | Conquest Of Paradise | 10 | 11 |
17.04.00 | Anton feat. DJ Ötzi | Anton aus Tirol | 1 | 1 |
17.04.09 | Lady Gaga | Poker Face | 6 | 13 |
17.04.15 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 1 | 4 |
17.04.20 | The Weeknd | Blinding Lights | 9 | 10 |
På denne dato i 1988 debuterede "This Is Me" med Climie Fisher på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 15.-plads og opnåede 4 uger på listen.